Relación de Puntos de entrega de energía actualmente instalados en la ciudad de Zaragoza:
PUNTO DE SUMINISTRO DE ENERGíA | DIRECCION | JUNTA | Pot. (kW) |
---|---|---|---|
J.M. ACTUR - REY FERNADO | |||
TOMA 1 - ANFITEATRO EXPO | AVDA RANILLAS, RECINTO EXPO | ACTUR - REY FERNANDO | 300 |
PARQUE CHE GUEVARA - RECINTO FERIAL | C/ PABLO NERUDA, SN - PARQUE ERNESTO CHE GUEVARA | ACTUR - REY FERNANDO | 200 |
PARQUE CHE GUEVARA - CARPA MULTIUSOS | C/ PABLO NERUDA, SN - PARQUE ERNESTO CHE GUEVARA | ACTUR - REY FERNANDO | 43 |
J.M. CASABLANCA | |||
KIOSCO, AVDA ILUSTRACIÓN, MONTECANAL | AVENIDA ILUSTRACIÓN, SN | CASABLANCA-MONTECANAL | 20 |
J.M. CASCO HISTORICO | |||
CASCO HISTORICO - TOMA 1 | C/ UNIVERSIDAD, 3 | CASCO HISTORICO | 25 |
CASCO HISTORICO - TOMA 2 | C/ VIOLA, 6 | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 3 | PZA IGNACIO JORDAN ASSO S/N | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 4 | C/ EL TEMPLE S/N | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 5 | C/ TORRENUEVA, 10 | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 6 | PLAZA SAS Nº 4 | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 7 | C/ PINO S/N | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 8 | C/ SAN PABLO, 42 | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 9 | C/ LAS ARMAS Nº 148 | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 10 | C/ SAN JORGE, SN | CASCO HISTORICO | 25 |
CASCO HISTORICO - TOMA 11 | PLAZA SAN PEDRO NOLASCO, 6 | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 12 | PLAZA JOSE SINUES URBIOLA, 1 | CASCO HISTORICO | 25 |
CASCO HISTORICO - TOMA 14 | PLAZA ARIÑO Nº 1 | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 15 | PLAZA SANTA CRUZ Nº 2-4 | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 16 | PLAZA DE TAUSTE Nº 1 | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 17 | PLAZA DE LA REBOLERIA, 5-6-7 | CASCO HISTORICO | 25 |
CASCO HISTORICO - TOMA 18 | PLAZA SAN PABLO, 6 | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 19 | C/ SAN BLAS, 88-92 | CASCO HISTORICO | 25 |
CASCO HISTORICO - TOMA 20 | C/ LAS ARMAS Nº 77 | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 21 | C/ BASILIO BOGGIERO S/N | CASCO HISTORICO | 43 |
CASCO HISTORICO - TOMA 22 | C/ SALDUBA Nº 22 | CASCO HISTORICO | 43 |
MERCADO MEDIEVAL - TOMA 1 | C/ ARCEDIANOS | CASCO HISTORICO | 43 |
MERCADO MEDIEVAL - TOMA 2 | C/ DON JAIME I, 1 - LA LONJA | CASCO HISTORICO | 43 |
MERCADO MEDIEVAL - TOMA 3 | C/ ARCEDIANOS | CASCO HISTORICO | 43 |
MERCADO MEDIEVAL - TOMA 4 | C/ PABOSTRIA | CASCO HISTORICO | 43 |
MERCADO MEDIEVAL - TOMA 5 | PLAZA DE LA SEO | CASCO HISTORICO | 25 |
MERCADO MEDIEVAL - TOMA 6 | C/ JOSE PALAFOX | CASCO HISTORICO | 27 |
MERCADO MEDIEVAL - TOMA 7 | PLAZA BALCON DE SAN LAZARO | EL RABAL | 25 |
PARQUE BRUIL - PISTAS DEPORT. | PARQUE BRUIL, PASEO LA MINA, SN | CASCO HISTORICO | 17 |
PLAZA DEL PILAR - TOMA 1 | C/ DON JAIME S/N | CASCO HISTORICO | 43 |
PLAZA DEL PILAR - TOMA 2 | PLAZA DEL PILAR, S/N | CASCO HISTORICO | 43 |
PLAZA DEL PILAR - TOMA 3 | C/ ALFONSO I, S/N | CASCO HISTORICO | 43 |
PLAZA DEL PILAR - TOMA 4 | C/ CONVERTIDOS S/N | CASCO HISTORICO | 43 |
PLAZA DEL PILAR | PLAZA DEL PILAR - GOBIERNO CIVIL | CASCO HISTORICO | 150 |
J.M. CENTRO | |||
PASEO INDEPENDENCIA - TOMA 1 | C/ ALBAREDA S/N | CENTRO | 43 |
PASEO INDEPENDENCIA - TOMA 2 | C/ CASA JIMENEZ Nº 4 | CENTRO | 25 |
PASEO INDEPENDENCIA - TOMA 3 | C/ CADIZ S/N | CENTRO | 43 |
PASEO INDEPENDENCIA - TOMA 5 | C/ CINCO DE MARZO S/N | CENTRO | 43 |
PASEO INDEPENDENCIA - TOMA 8 | PASEO INDEPENDENCIA Nº 23 | CENTRO | 25 |
PASEO INDEPENDENCIA - TOMA 9 | PASEO INDEPENDENCIA Nº 29 | CENTRO | 43 |
PASEO INDEPENDENCIA - TOMA 6 | PLAZA DE ESPAÑA Nº 4 | CENTRO | 24 |
PASEO INDEPENDENCIA - TOMA 7 | C/ SAN MIGUEL Nº 2 | CENTRO | 24 |
PASEO INDEPENDENCIA - TOMA 4 | C/ SAN DIEGO S/N | CENTRO | 43 |
PASEO SAGASTA - TOMA 2 | C/ ANTONIO GIL DE JASA S/N | CENTRO | 43 |
PASEO SAGASTA - TOMA 4 | C/ BOLONIA S/N | CENTRO | 43 |
PASEO SAGASTA - TOMA 1 | C/ LA GASCA Nº 5 | CENTRO | 43 |
PASEO SAGASTA - TOMA 3 | C/ MIGUEL DE CERVANTES S/N | CENTRO | 24 |
PASEO SAGASTA - TOMA 5 | C/ PASEO SAGASTA, 35 | CENTRO | 43 |
PASEO SAGASTA - TOMA 6 | C/ PASEO SAGASTA, 62 | CENTRO | 24 |
PLAZA ARAGON - TOMA 1 | C/ CANFRANC S/N | CENTRO | 100 |
PLAZA ARAGON - TOMA 1 | C/ JUAN BRUIL | CENTRO | 100 |
PLAZA LOS SITIOS - TOMA 1 | C/ FELIPE SANCLEMENTE Nº 25 | CENTRO | 17 |
PLAZA LOS SITIOS - TOMA 2 | PLAZA DE LOS SITIOS Nº 11 | CENTRO | 17 |
PLAZA LOS SITIOS - TOMA 3 | PLAZA DE LOS SITIOS S/N | CENTRO | 103 |
PLAZA LOS SITIOS - TOMA 4 | C/ MORET S/N | CENTRO | 25 |
CASCO HISTORICO - TOMA 13 | PLAZA SANTA ENGRACIA S/N | CENTRO | 25 |
J.M. MIRALBUENO | |||
CAMINO BARBOLES - TOMA 1 | CAMINO BARBOLES S/N | MIRALBUENO | 43 |
KIOSCO PLAZA LA ROSA | JUNTA MPAL DE MIRALBUENO, PLAZA DE LA ROSA | MIRALBUENO | 17 |
J.M. DELICIAS | |||
DELICIAS - TOMA 1 | C/ CIUDADELA, 6 | DELICIAS | 43 |
DELICIAS - TOMA 2 | C/ HERMANOS GAMBRA, 2 | DELICIAS | 43 |
DELICIAS - TOMA 3 | C/ BARCELONA, 51 con VIA UNIVERSITAS, 60 | DELICIAS | 43 |
DELICIAS - TOMA 4 | C/ CASPE Nº 8 | DELICIAS | 43 |
PARQUE DELICIAS - ANFITEATRO | C.C. TERMINILLO, PARQUE DELICIAS, VIA UNIVERSITAS | DELICIAS | 55 |
J.M. EL RABAL | |||
ARRABAL - TOMA 2 | C/ JORGE IBORT, 17 | EL RABAL | 25 |
ARRABAL - TOMA 1 | C/ SIXTO CELORRIO, 54 | EL RABAL | 43 |
LA JOTA - TOMA 1 | PLAZA LA ALBADA, 7 | EL RABAL (Bº DE LA JOTA) | 43 |
J.M. LA ALMOZARA | |||
PARQUE CRUZ ROJA (ANTIGUA ESTACION DE BOMBEO) | PARQUE CRUZ ROJA, MARGEN DERECHA RIBERA EBRO | LA ALMOZARA | 43 |
KIOSCO PARQUE DE LA ALJAFERÍA | C/ REINO | LA ALMOZARA | 27 |
J.M. LAS FUENTES | |||
SOLAR DR. IRANZO - TOMA FERIANTES | C/ BELCHITE (SOLAR C/ DR IRANZO CON C/ BELCHITE) | LAS FUENTES | 300 |
LAS FUENTES - TOMA 2 (CARPA) | C/ TOMÁS HIGUERA - C/ MARIA DE ARAGON (SOLAR C/ TOMAS HIGUERA CON C/ MARIA DE ARAGON) | LAS FUENTES | 43 |
LAS FUENTES - TOMA 1 | C/ JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ AZORÍN - PLAZA JUAN FERNÁNDEZ HEREDIA | LAS FUENTES | 43 |
J.M. OLIVER - VALDEFIERRO | |||
ANTITEATRO C.C. VALDEFIERRO | C.C. VALDEFIERRO, PLAZA LA INMACULADA, SN | OLIVER -VALDEFIERRO | 43 |
OLIVER VALDEFIERRO - TOMA 1 | C/ ANTONIO LEYVA Nº 30 | OLIVER -VALDEFIERRO | 25 |
OLIVER VALDEFIERRO - TOMA 2 | C/ VICENTE FERRER S/N | OLIVER -VALDEFIERRO | 43 |
OLIVER VALDEFIERRO - TOMA 3 | C/ ARIES Nº 31 | OLIVER -VALDEFIERRO | 43 |
KIOSCO PARQUE OLIVER | PARQUE OLIVER, C/ LAGO DE MILLARES | OLIVER -VALDEFIERRO | 43 |
J.M. SAN JOSÉ | |||
SAN JOSE - TOMA 5 | AVENIDA TENOR FLETA Nº 136 | SAN JOSE | 43 |
SAN JOSE - TOMA 1 | C/ JOAQUIN SOROLLA Nº 8 | SAN JOSE | 43 |
SAN JOSE - TOMA 2 | C/ PABLO REMACHA Nº 9 | SAN JOSE | 43 |
SAN JOSE - TOMA 3 | PLAZA DE LA REINA SANTA SOFIA | SAN JOSE | 43 |
SAN JOSE - TOMA 4 | C/ RAQUEL MELLER Nº 4 | SAN JOSE | 43 |
J.M. SANTA ISABEL | |||
SANTA ISABEL - TOMA 1 | PLAZA SERRANO BERGES Nº 3 | SANTA ISABEL | 25 |
SANTA ISABEL - TOMA 2 | AVENIDA LOS ESTUDIANTES S/N | SANTA ISABEL | 25 |
J.M. TORRERO | |||
TORRERO TOMA - 1 | PLAZA DE LAS CANTERAS, SN | TORRERO | 43 |
TORRERO - PZA MEMORIA HISTORICA | PLAZA MEMORIA HISTORICA, SN | TORRERO | 43 |
KIOSCO CAMINO CUARTE | C/ CAMINO CUARTE, SN | TORRERO | 34 |
KIOSCO PARQUE LA PAZ | C/ ROTONDA VILLA DE PAU, SN | TORRERO | 31 |
J.M. UNIVERSIDAD | |||
AUDIORAMA - PLAZA MIGUEL MERINO | AUDIORAMA, PLAZA MIGUEL MERINO - C/ LUIS BERMEJO | UNIVERSIDAD | 34 |
UNIVERSIDAD - TOMA 1 | C/ LA SALLE S/N | UNIVERSIDAD | 43 |
PARQUE JOSE ANTONIO LABORDETA, FUENTE ELIPTICA - TOMA 2 | AVENIDA BEARNESES, SN (FUENTE ELIPTICA) | UNIVERSIDAD | 43 |
PARQUE JOSE ANTONIO LABORDETA PASEO CENTRAL - TOMA 1 | AVENIDA SAN SEBASTIÁN, SN | UNIVERSIDAD | 43 |
PARQUE JOSE ANTONIO LABORDETA, KIOSKO DE LA MUSICA - TOMA 1 | AVENIDA SAN SEBASTIÁN, SN (KIOSCO DE LA MUSICA) | UNIVERSIDAD | 20 |
J.V. ALFOCEA | |||
ALFOCEA - TOMA 1 | PLAZA ESPAÑA con C/ BARRIO ALTO, SN | ALFOCEA | 25 |
ALFOCEA - TOMA 2 | PARQUE (ENTRADA A BARRIO POR: Z-A-2563) | ALFOCEA | 25 |
J.V. CASETAS | |||
CASETAS - TOMA 1 | C/ SAN JORGE, 9 con PLAZA LAS HERAS | CASETAS | 43 |
CASETAS - TOMA 2 | PARQUE RICARDO MUR | CASETAS | 43 |
CASETAS - TOMA 3 | DOMINGO LEGUA RUDILLA, 1 con PARQUE CLEMENTE MATEO | CASETAS | 43 |
KIOSCO PLAZA DEL CASTILLO | PLAZA DEL CASTILLO, SN | CASETAS | 20 |
J.V. GARRAPINILLOS | |||
GARRAPINILLOS - TOMA 1 | PZA. ESPAÑA con C/ Nª Sª DEL ROSARIO | GARRAPINILLOS | 43 |
GARRAPINILLOS - TOMA 2 | C/ CAMINO PUENTE CLAVERIA S/N | GARRAPINILLOS | 43 |
GARRAPINILLOS - TOMA 3 | C/ LA SAGRADA S/N | GARRAPINILLOS | 43 |
KIOSCO PLAZA DEL CASTILLO | PLAZA DEL CASTILLO, SN | CASETAS | 20 |
J.V. JUSLIBOL | |||
JUSLIBOL - TOMA 1 | PLAZA MAYOR Nº 2 | JUSLIBOL | 25 |
J.V. LA CARTUJA BAJA | |||
LA CARTUJA - TOMA 1 | C/ ESCUELAS, 2 - PLAZA ESPAÑA | LA CARTUJA BAJA | 43 |
LA CARTUJA - TOMA 2 | PLAZA MAYOR, 8 | LA CARTUJA BAJA | 25 |
LA CARTUJA - TOMA 3 | C/ SAN JUAN, SN | LA CARTUJA BAJA | 25 |
J.V. MONTAÑANA | |||
MONTAÑANA - TOMA 2 | AVDA DE MONTAÑANA, 372 | MONTAÑANA | 43 |
MONTAÑANA - TOMA 1 | PZA Nª SEÑORA DEL ROSARIO, 2 | MONTAÑANA | 25 |
J.V. MONZALBARBA | |||
MONZALBARBA - TOMA 1 | C/ EN MEDIO - PLAZA ESPAÑA | MONZALBARBA | 25 |
MONZALBARBA - TOMA 2 | PLAZA ARAGÓN - C/ JOSÉ PALAFOX, 2 | MONZALBARBA | 43 |
J.V. MOVERA | |||
MOVERA - TOMA 1 | PLAZA MAYOR S/N | MOVERA | 25 |
PLAZA MAYOR | JUNTA VECINAL MOVERA - PLAZA MAYOR | MOVERA | 17,321 |
LUGARICO DE CERDAN - TOMA 1 | C/ EL LUGARICO DE CERDAN, 281 | MOVERA (LUGAR.CERDÁN) | 25 |
J.V. PEÑAFLOR | |||
PEÑAFLOR - TOMA 1 | C/ LA CRUZ Nº 21 (PZA ESPAÑA) | PEÑAFLOR | 25 |
PEÑAFLOR - TOMA 2 | PLAZA DE LAS ESCUELAS Nº 4 | PEÑAFLOR | 25 |
J.V. SAN JUAN DE MOZARRIFAR | |||
SAN JUAN DE MOZARRIFAR - TOMA 1 | C/ TORRE DEL CARMEN S/N | SAN JUAN MOZARRIFAR | 25 |
J.V. TORRECILLA DE VALMADRID | |||
TORRECILLA VALMADRID -TOMA 1 | C/ LA IGLESIA S/N | TORRECILLA VALMADRID | 25 |
J.V. VENTA DEL OLIVAR | |||
KIOSKO PLAZA | PLAZA MAYOR, SN | VENTA DEL OLIVAR | 17 |
J.V. VILLARRAPA | |||
VILLARRAPA - TOMA 1 | C/ LAS ESCUELAS Nº 1 | VILLARRAPA | 43 |
Puntos de entrega de energía que estarán operativos en los próximos meses:
DENOMINACIÓN PUNTO DE ENTREGA ENERGÍA | DIRECCION | JUNTA | Pot. (kW) |
---|---|---|---|
J.M. CASCO HISTORICO | |||
MERCADO MEDIEVAL - TOMA 8 | Pº ECHEGARAY Y CABALLERO | CASCO HISTORICO | 150 |