Rapporto della ditta di auditing
PUNTEGGIO GLOBALE DEL CONVENTION BUREAU| Servizi | Ponderazione | Risultato |
|---|
| DIREZIONE | - | 167,99 |
| GESTIONE DELL'INFORMAZIONE | - | 279 |
| COMMERCIALIZZAZIONE | - | 259,2 |
| PRESTAZIONE DEI SERVIZI | - | 183,75 |
| TOTALE | - | 889,94 |
- Valutazione per unità del servizio nel Convention Bureau:
DIREZIONE| UNITÀ DI SERVIZIO | Ponderazione | Risultato | Risultato ponderato |
|---|
| Responsabilità della direzione | 5 | 8 | 40 |
| Organizzazione e Coordinamento | - | x | x |
| Sistema di Qualità | 3,33 | 9 | 29,97 |
| Gestione Risorse Umane e materiale | - | x | x |
| Commercializzazione | 1,67 | 9,5 | 15,86 |
| Misura e controllo della qualità | 3,33 | 8,67 | 28,87 |
| Gestione delle condizioni avverse alla qualità | 3,33 | 8 | 26,64 |
| Miglioramento continuo | 3,33 | 8 | 26,64 |
| Sicurezza e Prevenzione Rischi | - | x | x |
| Gestione Ambientale | - | x | x |
| TOTALE | - | - | 167,99 |
GESTIONE DELL'INFORMAZIONE| UNITÀ DI SERVIZIO | Ponderazione | Risultato | Risultato Ponderato |
|---|
| Requisiti generali | 6 | 9 | 54 |
| Raccolta dell'informazione | 9 | 9,4 | 84,6 |
| Creazione dell'informazione | 9 | 9,6 | 84,4 |
| Conduzione e revisione dell'informazione | 6 | 9 | 54 |
| TOTALE | - | - | 279 |
COMMERCIALIZZAZIONE| UNITÀ DI SERVIZIO | Ponderazione | Risultato | Risultato Ponderato |
|---|
| Requisiti generali | 3 | 9 | 27 |
| Conseguimento di riunioni | 13,5 | 8,2 | 110,7 |
| Conseguimento di fornitori-membri | 13,5 | 9 | 121,5 |
| TOTALE | - | - | 259,2 |
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO| UNITÀ DI SERVIZIO | Ponderazione | Risultato | Risultato Ponderato |
|---|
| Requisiti generali | - | x | x |
| Servizio a fornitori-membri | 5 | 9 | 45 |
| Servizio agli organizzatori | 7,5 | 9,5 | 71,25 |
| Dossier di candidatura | 7,5 | 9 | 67,5 |
| TOTALE | - | - | 183,75 |
PUNTEGGIO GLOBALE DEGLI UFFICI TURISTICI| SERVIZIO | Ponderazione | Risultato |
|---|
| DIREZIONE | - | 176,1 |
| ACCOGLIENZA | - | 269,04 |
| RIFORNIMENTO E MARKETING | - | 181,2 |
| INFRASTRUTTURA E MANTENIMENTO | - | 282 |
| TOTALE | - | 908,34 |
- Valutazione per unità di servizio negli uffici turistici:
DIREZIONE| UNITÀ DI SERVIZIO | Ponderazione | Risultato | Risultato Ponderato |
|---|
| Responsabilità di direzione | 5 | 8 | 40 |
| Organizzazione e Coordinamento | x | x | x |
| Sistema di Qualità | 3,33 | 9 | 29,97 |
| Gestione Risorse Umane e materiale | 6,67 | 9 | 60,03 |
| Commercializzazione | 1,67 | 9 | 15,03 |
| Misura e controllo della qualità | 3,33 | 9,33 | 31,07 |
| Gestione delle condizioni avverse alla qualità | - | x | x |
| Miglioramento continuo | - | x | x |
| Sicurezza e Prevenzione Rischi | - | x | x |
| Gestione Ambientale | - | x | x |
| TOTALE | - | - | 176,1 |
ACCOGLIENZA| UNITÀ DI SERVIZIO | Ponderazione | Risultato | Risultato Ponderato |
|---|
| Requisiti generali | 8 | 8,67 | 69,36 |
| Informazione in persona | 12 | 9,14 | 109,68 |
| Informazione non in persona in origine | - | x | x |
| Prestazione di altri servizi | 10 | 9 | 90 |
| TOTALE | - | - | 269,04 |
APPROVVIGIONAMENTO E MARKETING| UNITÀ DI SERVIZIO | Ponderazione | Risultato | Risultato Ponderato |
|---|
| Base di dati | 7,27 | 9 | 65,43 |
| Rapporto con i fornitori dell'offerta turistica | 5,45 | 9 | 49,05 |
| Comunicazione e commercializzazione a destinazione | - | x | x |
| Studi e statistiche | 3,64 | 9,33 | 33,96 |
| Servizi istituzionali | 3,64 | 9 | 32,76 |
| TOTALE | - | - | 181,2 |
INFRASTRUTTURA E MANTENIMENTO| UNITÀ DI SERVIZIO | Ponderazione | Risultato | Risultato Ponderato |
|---|
| Requisiti generali | - | x | x |
| Accesso al servizio | 12 | 10 | 120 |
| Condizioni del supporto fisico | 8 | 9 | 72 |
| Nuove tecnologie | 10 | 9 | 90 |
| Sicurezza | - | x | x |
| TOTALE | - | - | 282 |