Participación Ciudadana >> Distrito Actur-Rey Fernando
Población Total de Universidad
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 1168 | 1035 | 2203 |
| 5-9 | 1051 | 1018 | 2069 |
| 10-14 | 1079 | 1003 | 2082 |
| 15-19 | 1192 | 1194 | 2386 |
| 20-24 | 1520 | 1554 | 3074 |
| 25-29 | 2071 | 1987 | 4058 |
| 30-34 | 2165 | 1968 | 4133 |
| 35-39 | 1898 | 1900 | 3798 |
| 40-44 | 1856 | 1960 | 3816 |
| 45-49 | 1788 | 2049 | 3837 |
| 50-54 | 1665 | 2067 | 3732 |
| 55-59 | 1515 | 1885 | 3400 |
| 60-64 | 1405 | 1776 | 3181 |
| 65-69 | 1071 | 1417 | 2488 |
| 70-74 | 1005 | 1422 | 2427 |
| 75-79 | 935 | 1504 | 2439 |
| 80-84 | 694 | 1242 | 1936 |
| >85 | 563 | 1292 | 1855 |
| TOTAL | 24641 | 28273 | 52914 |
Población Extranjera Universidad
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 1492 | 1299 | 2791 |
| África | 521 | 226 | 747 |
| América | 1146 | 1561 | 2707 |
| Asia | 260 | 187 | 447 |
| Oceanía | 0 | 1 | 1 |
| Apátridas | 4 | 0 | 4 |
| TOTAL | 3423 | 3273 | 6696 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumania | 1014 | 900 | 1914 |
| Ecuador | 439 | 483 | 922 |
| Nicaragua | 94 | 297 | 391 |
| China | 200 | 160 | 360 |
| Colombia | 140 | 177 | 317 |
| Brasil | 71 | 109 | 180 |
| TOTAL | 1958 | 2126 | 4084 |