Participación Ciudadana / Distrito Actur-Rey Fernando
Población Total Actur- Rey Fernando
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 1888 | 1836 | 3724 |
| 5-9 | 2045 | 1857 | 3902 |
| 10-14 | 1765 | 1704 | 3469 |
| 15-19 | 1730 | 1618 | 3348 |
| 20-24 | 1691 | 1607 | 3298 |
| 25-29 | 2063 | 1981 | 4044 |
| 30-34 | 2696 | 2655 | 5351 |
| 35-39 | 2792 | 2945 | 5737 |
| 40-44 | 3142 | 3128 | 6270 |
| 45-49 | 2740 | 2789 | 5529 |
| 50-54 | 2059 | 1990 | 4049 |
| 55-59 | 1532 | 1471 | 3003 |
| 60-64 | 1135 | 1137 | 2272 |
| 65-69 | 730 | 743 | 1473 |
| 70-74 | 591 | 690 | 1281 |
| 75-79 | 416 | 527 | 943 |
| 80-84 | 235 | 354 | 589 |
| >85 | 126 | 284 | 410 |
| TOTAL | 29376 | 29316 | 58692 |
Población Extranjera Actur - Rey Fernando
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 692 | 634 | 1326 |
| África | 353 | 322 | 675 |
| América | 442 | 601 | 1043 |
| Asia | 91 | 83 | 174 |
| Oceanía | 0 | 1 | 1 |
| Apátridas | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1579 | 1641 | 3220 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 436 | 406 | 842 |
| Marruecos | 147 | 137 | 284 |
| Colombia | 96 | 147 | 243 |
| Ecuador | 62 | 85 | 147 |
| China | 72 | 64 | 136 |
| Portugal | 78 | 35 | 113 |
| TOTAL | 891 | 874 | 1765 |