Participación Ciudadana >> Barrio Rural Venta del Olivar
Población Total Venta del Olivar
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 13 | 29 | 42 |
| 5-9 | 13 | 20 | 33 |
| 10-14 | 19 | 19 | 38 |
| 15-19 | 23 | 16 | 39 |
| 20-24 | 23 | 34 | 57 |
| 25-29 | 44 | 27 | 71 |
| 30-34 | 23 | 27 | 50 |
| 35-39 | 32 | 30 | 62 |
| 40-44 | 34 | 27 | 61 |
| 45-49 | 26 | 27 | 53 |
| 50-54 | 29 | 34 | 63 |
| 55-59 | 33 | 38 | 71 |
| 60-64 | 42 | 43 | 85 |
| 65-69 | 25 | 32 | 57 |
| 70-74 | 26 | 32 | 58 |
| 75-79 | 12 | 27 | 39 |
| 80-84 | 12 | 30 | 42 |
| >85 | 6 | 49 | 55 |
| TOTAL | 435 | 541 | 976 |
Población Extranjera de Venta del Olivar
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 15 | 13 | 28 |
| África | 6 | 3 | 9 |
| América | 6 | 11 | 17 |
| Asia | 0 | 0 | 0 |
| Oceanía | 0 | 1 | 1 |
| Apátridas | 0 | 0 | 0 |
| No Consta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 27 | 28 | 55 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 8 | 4 | 12 |
| Marruecos | 5 | 2 | 7 |
| Brasil | 4 | 1 | 5 |
| Ucrania | 2 | 3 | 5 |
| Rusia | 1 | 2 | 3 |
| Colombia | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 20 | 15 | 35 |