Participación Ciudadana >> Barrio Rural Peñaflor
Población Total Peñaflor
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 24 | 24 | 48 |
| 5-9 | 20 | 27 | 47 |
| 10-14 | 18 | 14 | 32 |
| 15-19 | 24 | 19 | 43 |
| 20-24 | 14 | 27 | 41 |
| 25-29 | 37 | 45 | 82 |
| 30-34 | 50 | 35 | 85 |
| 35-39 | 49 | 38 | 87 |
| 40-44 | 47 | 36 | 83 |
| 45-49 | 39 | 49 | 88 |
| 50-54 | 45 | 36 | 81 |
| 55-59 | 26 | 24 | 50 |
| 60-64 | 30 | 22 | 52 |
| 65-69 | 21 | 28 | 49 |
| 70-74 | 33 | 29 | 62 |
| 75-79 | 21 | 36 | 57 |
| 80-84 | 22 | 19 | 41 |
| >85 | 15 | 18 | 33 |
| TOTAL | 535 | 526 | 1061 |
Población Extranjera de Peñaflor
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 13 | 14 | 27 |
| África | 3 | 0 | 3 |
| América | 18 | 27 | 45 |
| Asia | 0 | 0 | 0 |
| Oceanía | 0 | 0 | 0 |
| Apátridas | 0 | 0 | 0 |
| No Consta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 34 | 41 | 75 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 11 | 11 | 22 |
| Bolivia | 4 | 8 | 12 |
| Colombia | 5 | 4 | 9 |
| Ecuador | 2 | 5 | 7 |
| Argentina | 4 | 1 | 5 |
| R.Dominicana | 1 | 3 | 4 |
| TOTAL | 27 | 32 | 59 |