Participación Ciudadana >> Barrio Rural Movera
Población Total Movera
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 87 | 73 | 160 |
| 5-9 | 99 | 82 | 181 |
| 10-14 | 72 | 73 | 145 |
| 15-19 | 84 | 83 | 167 |
| 20-24 | 91 | 78 | 169 |
| 25-29 | 124 | 85 | 209 |
| 30-34 | 120 | 122 | 242 |
| 35-39 | 122 | 120 | 242 |
| 40-44 | 129 | 129 | 258 |
| 45-49 | 134 | 126 | 260 |
| 50-54 | 115 | 90 | 205 |
| 55-59 | 81 | 73 | 154 |
| 60-64 | 87 | 66 | 153 |
| 65-69 | 44 | 39 | 83 |
| 70-74 | 47 | 45 | 92 |
| 75-79 | 36 | 47 | 83 |
| 80-84 | 34 | 54 | 88 |
| >85 | 42 | 117 | 159 |
| TOTAL | 1548 | 1502 | 3050 |
Población Extranjera de Movera
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 97 | 79 | 176 |
| África | 45 | 25 | 70 |
| América | 44 | 77 | 121 |
| Asia | 0 | 1 | 1 |
| Oceanía | 0 | 0 | 0 |
| Apátridas | 0 | 0 | 0 |
| No Consta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 186 | 182 | 368 |
Países Más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 71 | 61 | 132 |
| Colombia | 18 | 28 | 46 |
| Ecuador | 16 | 27 | 43 |
| Marruecos | 0 | 24 | 24 |
| Portugal | 8 | 6 | 14 |
| Argentina | 5 | 4 | 9 |
| TOTAL | 118 | 150 | 268 |