Participación Ciudadana >> Barrio Rural Montañana
Población Total Montañana
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 90 | 80 | 170 |
| 5-9 | 68 | 82 | 150 |
| 10-14 | 70 | 67 | 137 |
| 15-19 | 75 | 70 | 145 |
| 20-24 | 109 | 97 | 206 |
| 25-29 | 105 | 104 | 209 |
| 30-34 | 153 | 124 | 277 |
| 35-39 | 130 | 123 | 253 |
| 40-44 | 127 | 131 | 258 |
| 45-49 | 124 | 110 | 234 |
| 50-54 | 103 | 101 | 204 |
| 55-59 | 94 | 84 | 178 |
| 60-64 | 81 | 92 | 173 |
| 65-69 | 72 | 70 | 142 |
| 70-74 | 74 | 95 | 169 |
| 75-79 | 77 | 88 | 165 |
| 80-84 | 53 | 76 | 129 |
| >85 | 30 | 43 | 73 |
| TOTAL | 1635 | 1637 | 3272 |
Población Extranjera de Montañana
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 61 | 59 | 120 |
| África | 28 | 16 | 44 |
| América | 19 | 24 | 43 |
| Asia | 2 | 3 | 4 |
| Oceanía | 0 | 0 | 0 |
| Apátridas | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 111 | 101 | 212 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 49 | 48 | 97 |
| Marruecos | 21 | 8 | 29 |
| Colombia | 7 | 7 | 14 |
| Ecuador | 4 | 5 | 9 |
| Portugal | 5 | 3 | 8 |
| Argelia | 2 | 4 | 6 |
| TOTAL | 88 | 75 | 163 |