Participación Ciudadana >> Barrio Rural La Cartuja Baja
Población Total La Cartuja
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 43 | 51 | 94 |
| 5-9 | 57 | 46 | 103 |
| 10-14 | 52 | 55 | 107 |
| 15-19 | 96 | 57 | 153 |
| 20-24 | 84 | 77 | 161 |
| 25-29 | 94 | 75 | 169 |
| 30-34 | 78 | 68 | 146 |
| 35-39 | 64 | 78 | 142 |
| 40-44 | 96 | 98 | 194 |
| 45-49 | 99 | 106 | 205 |
| 50-54 | 113 | 96 | 209 |
| 55-59 | 76 | 65 | 141 |
| 60-64 | 48 | 60 | 108 |
| 65-69 | 38 | 25 | 63 |
| 70-74 | 30 | 39 | 69 |
| 75-79 | 24 | 24 | 48 |
| 80-84 | 20 | 29 | 49 |
| >85 | 10 | 21 | 31 |
| TOTAL | 1122 | 1070 | 2192 |
Población Extranjera La Cartuja
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 40 | 21 | 61 |
| África | 28 | 6 | 34 |
| América | 8 | 15 | 23 |
| Asia | 0 | 0 | 0 |
| Oceanía | 0 | 0 | 0 |
| Apátridas | 0 | 0 | 0 |
| No Consta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 76 | 42 | 118 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 25 | 11 | 36 |
| Marruecos | 16 | 6 | 22 |
| Portugal | 6 | 4 | 10 |
Italia | 4 | 2 | 6 |
| Argentina | 1 | 5 | 6 |
| Perú | 3 | 3 | 6 |
| TOTAL | 55 | 31 | 86 |