Participación Ciudadana >> Barrio Rural Casetas
Población Total Casetas
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 182 | 143 | 325 |
| 5-9 | 155 | 147 | 302 |
| 10-14 | 167 | 192 | 359 |
| 15-19 | 221 | 178 | 399 |
| 20-24 | 304 | 267 | 571 |
| 25-29 | 353 | 320 | 673 |
| 30-34 | 393 | 306 | 699 |
| 35-39 | 360 | 283 | 643 |
| 40-44 | 341 | 248 | 589 |
| 45-49 | 292 | 284 | 576 |
| 50-54 | 257 | 250 | 507 |
| 55-59 | 200 | 176 | 376 |
| 60-64 | 171 | 176 | 347 |
| 65-69 | 108 | 132 | 240 |
| 70-74 | 136 | 158 | 294 |
| 75-79 | 111 | 139 | 250 |
| 80-84 | 73 | 94 | 167 |
| >85 | 28 | 67 | 95 |
| TOTAL | 3852 | 3560 | 7412 |
Población Extranjera de Casetas
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 602 | 373 | 975 |
| África | 158 | 102 | 260 |
| América | 224 | 246 | 470 |
| Asia | 0 | 0 | 0 |
| Oceanía | 0 | 0 | 0 |
| Apátridas | 1 | 0 | 1 |
| No Consta | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 986 | 721 | 1707 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 311 | 222 | 533 |
| Polonia | 144 | 61 | 205 |
| Ecuador | 91 | 95 | 186 |
| Marruecos | 73 | 46 | 119 |
| Portugal | 75 | 38 | 113 |
Bulgaria
| 53 | 39 | 92 |
| TOTAL | 747 | 501 | 1248 |