Participación Ciudadana >> Distrito San José
Población Total San José
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 1366 | 1247 | 2613 |
| 5-9 | 1278 | 1220 | 2498 |
| 10-14 | 1385 | 1315 | 2700 |
| 15-19 | 1594 | 1513 | 3107 |
| 20-24 | 2192 | 2009 | 4201 |
| 25-29 | 2945 | 2674 | 5619 |
| 30-34 | 3129 | 2908 | 6037 |
| 35-39 | 2893 | 2565 | 5458 |
| 40-44 | 2508 | 2653 | 5161 |
| 45-49 | 2475 | 2467 | 4942 |
| 50-54 | 2072 | 2374 | 4446 |
| 55-59 | 1963 | 2449 | 4412 |
| 60-64 | 1931 | 2282 | 4213 |
| 65-69 | 1601 | 1920 | 3521 |
| 70-74 | 1560 | 2067 | 3627 |
| 75-79 | 1357 | 1898 | 3255 |
| 80-84 | 882 | 1495 | 2377 |
| >85 | 569 | 1318 | 1887 |
| TOTAL | 33700 | 36374 | 70074 |
Población Extranjera San José
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 2840 | 2274 | 5114 |
| África | 1156 | 545 | 1701 |
| América | 1496 | 1978 | 3474 |
| Asia | 303 | 261 | 564 |
| Oceanía | 0 | 2 | 2 |
| Apátridas | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 5795 | 5061 | 10856 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 2357 | 1819 | 4176 |
| Ecuador | 487 | 583 | 1070 |
| Colombia | 330 | 382 | 712 |
| China | 273 | 242 | 515 |
| Marruecos | 227 | 135 | 362 |
| Nicaragua | 70 | 224 | 294 |
| TOTAL | 3744 | 3385 | 7129 |