Participación Ciudadana >> Distrito Delicias
Población Total Delicias
Población| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 2220 | 2057 | 4277 |
| 5-9 | 2062 | 1973 | 4035 |
| 10-14 | 2139 | 2120 | 4259 |
| 15-19 | 2672 | 2609 | 5281 |
| 20-24 | 3966 | 3765 | 7731 |
| 25-29 | 5299 | 4703 | 10002 |
| 30-34 | 5244 | 4539 | 9783 |
| 35-39 | 4550 | 4094 | 8644 |
| 40-44 | 4016 | 3935 | 7951 |
| 45-49 | 3946 | 4263 | 8209 |
| 50-54 | 3573 | 4094 | 7667 |
| 55-59 | 3453 | 3903 | 7356 |
| 60-64 | 3294 | 3750 | 7044 |
| 65-69 | 2502 | 2938 | 5440 |
| 70-74 | 2535 | 3263 | 5798 |
| 75-79 | 2160 | 3022 | 5182 |
| 80-84 | 1453 | 2315 | 3768 |
| >85 | 892 | 2127 | 3019 |
| TOTAL | 55976 | 59470 | 115446 |
Población Extranjera Delicias
Población Extranjera| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 4568 | 3856 | 8424 |
| África | 3264 | 1607 | 4871 |
| América | 3436 | 4248 | 7684 |
| Asia | 706 | 590 | 1296 |
| Oceanía | 0 | 1 | 1 |
| Apátridas | 15 | 9 | 24 |
| No Consta | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 8234 | 10312 | 22301 |
Países más Representados
Países más Representados| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 3739 | 3149 | 6888 |
| Ecuador | 1610 | 1706 | 3316 |
| Colombia | 522 | 685 | 1207 |
| China | 611 | 541 | 1152 |
| Marruecos | 656 | 354 | 1010 |
| Argelia | 554 | 204 | 758 |
| TOTAL | 7692 | 6639 | 14331 |