Participación Ciudadana >> Distrito Delicias
Población Total Centro
|
| 0-4 | 1057 | 1110 | 2167 |
| 5-9 | 1065 | 989 | 2054 |
| 10-14 | 1069 | 1007 | 2076 |
| 15-19 | 1129 | 1179 | 2308 |
| 20-24 | 1543 | 1581 | 3124 |
| 25-29 | 2129 | 2037 | 4166 |
| 30-34 | 2183 | 2030 | 4213 |
| 35-39 | 1964 | 2013 | 3977 |
| 40-44 | 1820 | 2029 | 3849 |
| 45-49 | 1728 | 2050 | 3778 |
| 50-54 | 1670 | 2223 | 3893 |
| 55-59 | 1795 | 2300 | 4095 |
| 60-64 | 1762 | 2267 | 4029 |
| 65-69 | 1238 | 1666 | 2904 |
| 70-74 | 1185 | 1789 | 2974 |
| 75-79 | 1089 | 1777 | 2866 |
| 80-84 | 758 | 1588 | 2344 |
| >85 | 604 | 1578 | 2182 |
| No Consta | 2 | 0 | 2 |
| Total | 25790 | 31213 | 57003 |
Población Extranjera Centro
|
| Europa | 1223 | 1131 | 2354 |
| África | 310 | 130 | 440 |
| América | 931 | 1412 | 2343 |
| Asia | 161 | 139 | 300 |
| Oceanía | 2 | 3 | 5 |
| Apátridas | 0 | 1 | 1 |
| Total | 2627 | 2816 | 5433 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 835 | 767 | 1602 |
| Ecuador | 255 | 332 | 587 |
| Colombia | 178 | 236 | 414 |
| China | 138 | 113 | 251 |
| Nicaragua | 54 | 187 | 241 |
| Brasil | 70 | 128 | 198 |
| Total | 1530 | 1763 | 3293 |