Ha pasado ya un año desde que, como resultado de las últimas elecciones locales, la coalición PSOE-CHA sustituyó en el gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza al PP. ¿Podría decirme si la gestión de la actual corporación municipal es mejor, igual o peor que la anterior en los siguientes aspectos que le voy a leer?
| Mejor | Igual | Peor | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|
| Hacer una política para todas las clases sociales | 32,8% | 36,3% | 10,5% | 20,5% |
| Capacidad de gestión | 27,3% | 37,3% | 11,8% | 23,8% |
| Labor de promoción exterior de la ciudad | 57,4% | 26,3% | 7,8% | 8,5% |
| Modernización de la ciudad | 38,8% | 40,5% | 9,0% | 11,8% |
| Participación y cercaní del gobierno municipal | 31,5% | 43,0% | 8,8% | 16,8% |
| Planteamiento de proyectos estratégicos de futuro | 52,5% | 30,3% | 6,0% | 11,3% |
Y, en los próximos años, ¿cree Ud. que la actual corporación municipal mejorará, se mantendrá igual o empeorará en los aspectos que hemos señalado anteriormente?
| Mejorará | Se mantendrá igual | Empeorará | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|
| Hacer una política para todas las clases sociales | 68,8% | 16,0% | 7,5% | 7,8% |
| Capacidad de gestión | 68,5% | 16,5% | 8,0% | 7,0% |
| Labor de promoción exterior de la ciudad | 71,5% | 13,5% | 8,5% | 6,5% |
| Modernización de la ciudad | 70,5% | 14,5% | 7,5% | 7,5% |
| Participación y cercaní del gobierno municipal | 69,3% | 16,0% | 7,5% | 7,3% |
| Planteamiento de proyectos estratégicos de futuro | 70,5% | 14,0% | 8,0% | 7,5% |
¿Cree Ud. que Zaragoza tiene ahora más, la misma o menos relevancia en el ámbito nacional que con el anterior gobierno municipal del PP?
| % | |
|---|---|
| Más relevancia | 52,8% |
| La misma relevancia | 32,3% |
| Menos relevancia | 9,3% |
| NS/NC | 5,8% |
Y considera que el Ayuntamiento en la actualidad ¿tiene mejor, la misma o peor relación con el Gobierno de Aragón que el anterior gobierno municipal del PP? ¿Y con el Gobierno de Madrid? ¿Y con la Diputación Provincial de Zaragoza?
| Mejor | Igual | Peor | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno de Aragón | 63,0% | 23,0% | 3,8% | 10,3% |
| Gobierno Central de Madrid | 60,8% | 25,0% | 3,5% | 10,8% |
| Diputación provincial de Zaragoza | 48,5% | 32,5% | 3,5% | 15,5% |
Personalmente, el actual alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, ¿le parece una persona con más, igual o menos capacidad política que el anterior alcalde José Atarés? ¿y experiencia? ¿y proximidad o cercanía?
| Más | Igual | Menos | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 58,8% | 19,5% | 11,8% | 12,0% |
| Experiencia | 64,5% | 16,0% | 10,8% | 8,8% |
| Proximidad/Cercanía | 31,6% | 25,3% | 34,3% | 8,8% |
¿Y cree que defiende fuera de nuestra ciudad, más, igual o menos los intereses de los zaragozanos que el anterior alcalde?
| % | |
|---|---|
| Más | 50,3% |
| Igual | 28,5% |
| Menos | 11,5% |
| NS/NC | 9,8% |
Podría decirme el nombre de hasta cinco concejales del actual Ayuntamiento de Zaragoza
| Número | Nombre |
|---|---|
| Berdié | 11,05% |
| Gaspar | 8,15% |
| Arcega | 5,43% |
| Atarés | 4,65% |
| Chesus Bernal | 2,33% |
| Anadón | 2,13% |
| Pastor | 1,94% |
| Lorenzo Blasco | 1,74% |
| Carmen Dueso | 1,55% |
| Ricardo Mur | 1,36% |
| Alcalde | 0,78% |
| Miguel Gargallo | 0,78% |
| Pastrana | 0.78% |
| Jorge Azcón | 0,78% |
| Velasco | 0,58% |
| Florencio García | 0,39% |
| Lola Campos | 0,39% |
| Jesus Sarriá | 0,39% |
| Verónica Lope | 0,39% |
| Labena | 0,39% |
| Bandrés | 0,19% |
| No sabe | 58,88% |
Podría decirme cómo considera la actuación que el Ayuntamiento de Zaragoza realiza en las siguientes áreas ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy Buena | Buena | Regular | Mala | Muy Mala | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanismo | 0,5% | 44,5% | 34,7% | 8,8% | 4,5% | 6,8% |
| Infraestructuras | 0,5% | 44,8% | 37,8% | 6,5% | 2,3% | 8,3% |
| Seguridad ciudadana | 0,3% | 37,0% | 46,0% | 9,8% | 2,8% | 4,3% |
| Limpieza de las calles | 2,0% | 43,5% | 33,3% | 17,5% | 2,3% | 1,5% |
| Limpieza de parques y jardines | 1,5% | 41,8% | 36,8% | 17,0% | 2,8% | 0,3% |
| Cultura | 1,3% | 55,5% | 32,0% | 3,3% | 1,8% | 6,3% |
| Deportes | 1,3% | 48,3% | 34,8% | 3,5% | 2,0% | 10,3% |
| Participación ciudadana | 1,8% | 51,8% | 33,5% | 5,8% | 1,0% | 6,3% |
| Tráfico | 0,5% | 44,7% | 34,7% | 8,8% | 4,4% | 6,8% |
| Transporte público | 0,5% | 44,8% | 37,8% | 6,5% | 2,3% | 8,3% |
| Policía Municipal | 6,0% | 62,3% | 20,3% | 6,1% | 1,3% | 6,6% |
| Bomberos | 7,0% | 73,3% | 8,8% | 2,0% | - | 9,0% |
Podría hacer lo mismo con las actuaciones en?
| Muy Buena | Buena | Regular | Mala | Muy Mala | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 11,3% | 33,3% | 14,0% | 26,3% | 7,0% | 8,5% |
| Servicios para inmigrantes | 1,5% | 29,8% | 29,8% | 2,5% | 1,0% | 35,5% |
| Educación | 1,8% | 48,8% | 34,3% | 5,3% | 1,8% | 8,3% |
| Juventud | 1,8% | 48,3% | 37,3% | 4,5% | 1,3% | 7,0% |
| Servicios para mujeres | 1,5% | 41,8% | 35,3% | 32,3% | 2,3% | 16,3% |
| Servicios para mayores | 2,5% | 39,5% | 36,8% | 6,5% | 3,3% | 11,5% |
Voy a nombrarle ahora una serie de proyectos que tiene en la actualidad el Ayuntamiento para que me diga si los conoce, si los considera mucho, bastante, poco o nada importantes para la ciudad y si cree muy probable o poco probable que se lleven a cabo.
| Conoce | Muy import. | Bastante import | Poco import. | Nada import. | Muy proba. | Poco proba | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Corredor Verde | 49,0% | 44,3% | 52,6% | 3,1% | 55,1% | 5,2% | 39,7% | |
| La Estación Intermodal | 86,3% | 47,8% | 45,8% | 4,1% | 2,3% | 63,8% | 4,3% | 31,9% |
| Urbanización del espacio de la antigua Estación de El Portillo | 79,5% | 27,7% | 42,9% | 15,4% | 4,1% | 46,9% | 5,6% | 47,5% |
| El Cuarto Cinturón | 92,2% | 53,1% | 45,0% | 1,1% | 0,8% | 64,0% | 2,2% | 33,9% |
| La Expo 2008 | 95,7% | 71,8% | 26,1% | 1,3% | 0,8% | 50,9% | 13,1% | 36,0% |
| El nuevo estadio de fútbol | 91,2% | 20,5% | 26,0% | 34,5% | 18,5% | 40,8% | 12,1% | 47,1% |
| El metro ligero o tranvía | 90,3% | 27,0% | 45,1% | 18,4% | 9,5% | 36,6% | 21,6% | 41,9% |
| La Milla Digital | 39,2% | 48,4% | 47,8% | 1,3% | 2,5% | 26,4% | 5,0% | 68,6% |
| Proyecto Plaza | 72,9% | 60,9% | 37,7% | 1,0% | 0,7% | 63,4% | 1,4% | 35,3% |
| Ampliación o mejora del aeropuerto | 88,2% | 62,1% | 36,2% | 1,7% | 56,8% | 11% | 32,2% | |
| Plan de gestión y calidad del agua | 85,5% | 65,4% | 32,8% | 1,2% | 0,6% | 54,9% | 8,7% | 36,3% |
| Plan de recuperación de los ríos y el canal | 79,5% | 27,7% | 42,9% | 15,4% | 4,1% | 46,9% | 5,6% | 47,5% |
Si alguien le dijera a Ud. que Zaragoza es una ciudad moderna y avanzada, ¿estaría más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo?
| % | |
|---|---|
| Más bien de acuerdo | 72,3% |
| Más bien en desacuerdo | 10,0% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 17,8% |
| NS/NC |
Exceptuando Madrid y Barcelona, ¿a qué ciudad de España, por su dinamismo, le gustaría que Zaragoza fuera comparable?
| Ciudad | Porcentaje |
|---|---|
| Valencia | 23,8% |
| Sevilla | 10,3% |
| San Sebastián | 6,2% |
| Bilbao | 5,5% |
| Victoria | 3,0% |
| Pamplona | 2,2% |
| Santander | 2,0% |
| Oviedo | 1,7% |
| Salamanca | 0,7% |
| Huesca | 0,5% |
| Coruña | 0,5% |
| Logroño | 0,5% |
| Soria | 0,5% |
| Málaga | 0,5% |
| Valladolid | 0,5% |
| Teruel | 0,5% |
| Gerona | 0,2% |
| León | 0,2% |
| No sabe | 40,5% |
Voy a leerle a continuación una lista de posibles actuaciones en el campo de la modernización de Zaragoza y le rogaría que me dijese ¿cuál de ellas le parece que habría que potenciar más en primer lugar? ¿y en segundo lugar? ¿y en tercer lugar?
| Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar | |
|---|---|---|---|
| Construcción de Edificios emblemáticos y modernos | 9,2% | 8,7% | 10,3% |
| Realización de actividades culturales de vanguardia | 12,3% | 16,1% | 22,7% |
| Organización de grandes eventos nacionales e internacionales | 22,0% | 16,1% | 22,7% |
| Realización de nuevas redes de comunicación | 37,6% | 26,2% | 11,5% |
| Implantación de nuevas tecnologías | 13,1% | 26,5% | 25,9% |
| Fomento de mentalidad cosmopolita | 2,8% | 2,3% | 4,0% |
| Fomento de la audacia y creatividad de la sociedad | 3,1% | 1,1% | 2,6% |
| Otros | 0,6% | 0,6% |
En general considera suficiente o insuficiente la información que el Ayuntamiento le facilita para temas que son de su interés.
| % | |
|---|---|
| Suficiente | 40,0% |
| Ni suficiente ni insuficiente | 19,3% |
| Insuficiente | 38% |
| NS/NC | 2,8% |
| % | |
|---|---|
| Hombre | 49,5% |
| Mujer | 50,5% |
| % | |
|---|---|
| 18 a 24 | 11,5% |
| 25 a 34 | 15,8% |
| 35 a 44 | 21,0% |
| 45 a 54 | 19,3% |
| 55 a 64 | 14,8% |
| más de 65 | 17,8% |
| Barrio | Porcentaje |
|---|---|
| Ciudad Histórica (San Pablo-El Pilar - La Magdalena) | 3,8% |
| Centro | 9,7% |
| Universidad | 6,6% |
| Delicias | 17,4% |
| San Jose | 9,5% |
| Las Fuentes | 8,8% |
| La Almozara | 6,3% |
| Torrero - La Paz | 12,0% |
| Oliver - Valdefierro | 2,6% |
| Casablanca - Montecanal | 2,8% |
| Actur | 10,4% |
| Arrabal - Jesús - La Jota - Picarral - Vadorrey | 7,2% |
| Alfocea - Villarrapa - Venta Olivar - Casetas - Garrapinillos | 0,8% |
| San Gregorio - San Juan de Mozarrifar - Juslibol | 0,5% |
| La Cartuja Baja - Torrecilla de Valmadrid | 0,5% |
| Santa Isabel - Movera - Montañana - Villamayor - Peñaflor | 1,1% |
| Estudios | Porcentaje |
|---|---|
| Estudios primarios o fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO o Bachiller Elemental. | 16,9% |
| EGB o ESO completa (Graduado escolar, certificado de escolaridad) , Bachiller elemental. | 23,0% |
| Bachiller Superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU. | 22,4% |
| FP1, FP Grado medio, Oficialía industrial o equivalente. | 4,4% |
| FP2, FP Superior, Maertría Industrial o equivalente. | 7,8% |
| Diplomatura, Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica; 3 cursos aprobados de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura. | 6,9% |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente. | 18% |
| Ocupación | Porcentaje |
|---|---|
| Trabaja por cuenta propia | 6,1% |
| Trabaja por cuenta ajena | 39,7% |
| Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado de manera remunerada) | 20,1% |
| Pensionista (antes no ha trabajado de manera remunerada, sus labores, etc.) | 5,2% |
| Parado y ha trabajado antes de manera remunerada | 7,2% |
| Parado en busca de su primer empleo | 1,1% |
| Estudiante | 9,9% |
| Sus labores | 10,5% |
Pregunta 1
Ha pasado ya un año desde que como resultado de las últimas elecciones locales, la coalición PSOE-CHA sustituyó en el gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza al PP. ¿Podría decirme si la gestión de la actual corporación municipal es mejor, igual o peor que la anterior en los siguientes aspectos que le voy a leer?
| Mejor | Igual | Peor | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|
| Hacer una política para todas las clases sociales | ||||
| Capacidad de gestión | ||||
| Labor de promoción exterior de la ciudad | ||||
| Modernización de la ciudad | ||||
| Participación y cercaní del gobierno municipal | ||||
| Planteamiento de proyectos estratégicos de futuro |
Pregunta 2
Y en los próximos años ¿cree Ud. que la actual corporación municipal mejorará, se mantendrá igual o empeorará en los aspectos que hemos señalado anteriormente?
| Mejorará | Se mantendrá igual | Empeorará | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|
| Hacer una política para todas las clases sociales | ||||
| Capacidad de gestión | ||||
| Labor de promoción exterior de la ciudad | ||||
| Modernización de la ciudad | ||||
| Participación y cercaní del gobierno municipal | ||||
| Planteamiento de proyectos estratégicos de futuro |
Pregunta 3
¿Cree Ud. que Zaragoza tiene ahora más, la misma o menos relevancia en el ámbito nacional que con el anterior gobierno municipal del PP?
Pregunta 4
Y considera que el Ayuntamiento en la actualidad ¿tiene mejor, la misma o peor relación con el Gobierno de Aragón que el anterior gobierno municipal del PP? ¿Y con el Gobierno de Madrid? ¿Y con la Diputación Provincial de Zaragoza?
| Mejor | Igual | Peor | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno de Aragón | ||||
| Gobierno Central de Madrid | ||||
| Diputación provincial de Zaragoza |
Pregunta 5
Personalmente, el actual alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, ¿le parece una persona con más, igual o menos capacidad política que el anterior alcalde José Atarés? ¿y experiencia? ¿y proximidad o cercanía?
| Más | Igual | Menos | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| Experiencia | ||||
| Proximidad/Cercanía |
Pregunta 6
¿Y cree que defiende fuera de nuestra ciudad, más, igual o menos los intereses de los zaragozanos que el anterior alcalde?
Pregunta 7
Podría decirme el nombre de hasta cinco concejales del actual Ayuntamiento de Zaragoza
Pregunta 8
Podría decirme cómo considera la actuación que el Ayuntamiento de Zaragoza realiza en las siguientes áreas ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy Buena | Buena | Regular | Mala | Muy Mala | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanismo | ||||||
| Infraestructuras | ||||||
| Seguridad ciudadana | ||||||
| Limpieza de las calles | ||||||
| Limpieza de parques y jardines | ||||||
| Cultura | ||||||
| Deportes | ||||||
| Participación ciudadana | ||||||
| Tráfico | ||||||
| Transporte público | ||||||
| Policía Municipal | ||||||
| Bomberos |
Pregunta 9
Podría hacer lo mismo con las actuaciones en
| Muy Buena | Buena | Regular | Mala | Muy Mala | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda | ||||||
| Servicios para inmigrantes | ||||||
| Educación | ||||||
| Juventud | ||||||
| Servicios para mujeres | ||||||
| Servicios para mayores |
Pregunta 10
Voy a nombrarle ahora una serie de proyectos que tiene en la actualidad el Ayuntamiento para que me diga si los conoce, si los considera mucho, bastante, poco o nada importantes para la ciudad y si cree muy probable o poco probable que se lleven a cabo.
| Conoce | Muy import. | Bastante import | Poco import. | Nada import. | Muy proba. | Poco proba | NS/NC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Corredor Verde | ||||||||
| La Estación Intermodal | ||||||||
| Urbanización del espacio de la antigua Estación de El Portillo | ||||||||
| El Cuarto Cinturón | ||||||||
| La Expo 2008 | ||||||||
| El nuevo estadio de fútbol | ||||||||
| El metro ligero o tranvía | ||||||||
| La Milla Digital | ||||||||
| Proyecto Plaza | ||||||||
| Ampliación o mejora del aeropuerto | ||||||||
| Plan de gestión y calidad del agua | ||||||||
| Plan de recuperación de los ríos y el canal |
Pregunta 11
Si alguien le dijera a Ud. que Zaragoza es una ciudad moderna y avanzada, ¿estaría más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo?
Pregunta 12
Exceptuando Madrid y Barcelona, ¿a qué ciudad de España, por su dinamismo, le gustaría que Zaragoza fuera comparable?
____________________________________________________
Pregunta 13
Voy a leerle a continuación una lista de posibles actuaciones en el campo de la modernización de Zaragoza y le rogaría que me dijese ¿cuál de ellas le parece que habría que potenciar más en primer lugar? ¿y en segundo lugar? ¿y en tercer lugar?
| Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar | |
|---|---|---|---|
| Construcción de Edificios emblemáticos y modernos | |||
| Realización de actividades culturales de vanguardia | |||
| Organización de grandes eventos nacionales e internacionales | |||
| Realización de nuevas redes de comunicación | |||
| Implantación de nuevas tecnologías | |||
| Fomento de mentalidad cosmopolita | |||
| Fomento de la audacia y creatividad de la sociedad | |||
| Otros |
Pregunta 14
En general considera suficiente o insuficiente la información que el Ayuntamiento le facilita para temas que son de su interés.
Sexo
Edad
Barrio
| Número | Barrio |
|---|---|
| 1 | Ciudad Histórica (San Pablo-El Pilar - La Magdalena) |
| 2 | Centro |
| 2 | Universidad |
| 4 | Delicias |
| 5 | San Jose |
| 6 | Las Fuentes |
| 7 | La Almozara |
| 8 | Torrero - La Paz |
| 9 | Oliver - Valdefierro |
| 10 | Casablanca - Montecanal |
| 11 | Actur |
| 12 | Arrabal - Jesús - La Jota - Picarral - Vadorrey |
| 13 | Alfocea - Villarrapa - Venta Olivar - Casetas - Garrapinillos |
| 14 | San Gregorio - San Juan de Mozarrifar - Juslibol |
| 15 | La Cartuja Baja - Torrecilla de Valmadrid |
| 16 | Santa Isabel - Movera - Montañana - Villamayor - Peñaflor |
Nivel de estudios
Nivel ocupacional
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Vd. principalmente en la actualidad? (leer las opciones)