| Epígrafe | Euros |
|---|---|
| 1.-Apertura de expediente (sólo nuevos alumnos) | 20,50 |
| 2.- Carné de alumno (por una sola vez) | 5,40 |
| 3.-Certificado de estudios | 5,40 |
| 4.-Expedición de certificado de Grado Elemental | 5,40 |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 299.25 euros mensuales | --- |
| 5.-GRADO ELEMENTAL | |
| Primer curso | 94,20 |
| Segundo curso | 139,35 |
| Tercer curso | 184,45 |
| Cuarto curso | 229,50 |
| Asignatura suelta | 86,10 |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 299,25 euros mensuales | --- |
Cursillos y cursos específicos de carácter complementario.
Dependiendo de las características de los mismos (duración, especialista que los imparta, limitación en el número de asistencias, etc.), serán de aplicación las siguientes tasas:
| Curso | Precio |
|---|---|
| c.1.- | 19,35 euros |
| c.2.- | 38,60 euros |
| c.3.- | 57,90 euros |
| c.4.- | 77,15 euros |
| c.5.- | 96,50 euros |
| c.6.- | 115,75 euros |
| c.7.- | 154,40 euros |
| c.8.- | 192,95 euros |
| c.9.- | 231,60 euros |
| c.10.- | 270,30 euros |
| Curso | Precio |
|---|---|
| c.1.- | 9,65 euros |
| c.2.- | 19,35 euros |
| c.3.- | 28,95 euros |
| c.4.- | 38,60 euros |
| c.5.- | 48,20 euros |
| c.6.- | 57,95 euros |
| c.7.- | 77,15 euros |
| c.8.- | 96,50 euros |
| c.9.- | 115,75 euros |
| c.10.- | 135,20 euros |
La gestión económica de estas tasas serán realizadas a través del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.
Todas estas tasas quedan referidas al período comprendido en el curso académico.