| Soporte | Concepto | Precio Unitario |
|---|---|---|
| Papel | Fotocopia (normal/microfilme/impresión) DIN A3 | 0,16 euros |
| Papel | Fotocopia (normal/microfilme/impresión) DIN A4 | 0,11 euros |
| Papel | Fotocopia de planos, por dm2 | 0,08 euros |
| Papel | Copias en papen fotográfico por impresora 10 x 15 | 1,75 euros |
| Papel | Copias en papel fotográfico por impresora 18 x 24 | 4,80 euros |
| Digital | Salida a fichero digital (100 dpi máximo) pág. foto sin soporte | 0,25 euros |
| Digital | Fotografía digital alta resolución, máximo 5616x 3744. Escaneado de 300 a 4800 dpi (sin soporte) | 3,50 euros |
| Soporte | Unidad de CD-ROM | 0,85 euros |
| Soporte | Unidad de DVD | 1,25 euros |
| Publicaciones propias | Libros o catálogos Categoría A | 34,00 euros |
| Publicaciones propias | Libros o catálogos Categoría B | 17,00 euros |
| Publicaciones propias | Postales, serie completa (9 unidades) | 3,50 euros |
| Publicaciones propias | Postales, unidades sueltas | 0,55 euros |
| Publicaciones propias | Planos, cada dm2 | 0,22 euros |
Estas Tarifas no incluyen los gastos de envío que serán, en cada caso, los que señalen las tarifas oficiales del Servicio de Correos.
Centro de documentación del agua y el medio ambiente
Préstamo interbibliotecario y fotodocumentación
| Tipo préstamo | Euros |
|---|---|
| Cada volumen original prestado | 6,70 |
| Cada bloque completo de 10 fotocopias | 4,45 |
| Cada fotocopia adicional | 0,22 |
| Cada bloque inicial de 1 a 4 fotocopias enviadas por fax | 4,45 |
| Cada copia de imagen digital de un texto completo (1 a 150 páginas) | 0,55 |
| Cada copia de imagen digital de un texto completo (más de 150 pág.) | 0,38 |
| Cada bloque inicial de hasta 10 imágenes digitales sueltas | 10,20 |
| Cada copia de imagen digital adicional al primer bloque | 1,40 |
| Expedición de tarjeta de usuario | --- |
| Duplicados de la tarjeta de usuario | 4,45 |