Tasas| Epígrafe | Euros |
|---|
| Salud sexual y reproducción | |
| Consulta de primer día | 4,50 |
| Revisiones anuales | 4,50 |
| Colocación D.I.U. | 32,85 |
| Colocación Diafragma | 12,95 |
| Preparación de parto | 12,95 |
| Post-parto | 6,50 |
| Ecografía | 4,35 |
| Menores de 25 años | -- |
| Análisis | |
| Normal de anticoncepción | 1,30 |
| Especial | 4,50 |
| Reacción de embarazo | 1,30 |
| Grupo y R.H. | 1,30 |
| Cultivo de orina | 4,50 |
| Cultivo de exudado | 4,50 |
| Determinación en H.P.V. | 11,85 |
| V.D.L.R. | 1,30 |
| S.I.D.A. | -- |
| Menores de 25 años | -- |
| Citología | |
| Cérvico-vaginal | 2,60 |
| Endometrial | 2,60 |
| Biopsia | 26,20 |
| Menores de 25 años | -- |
| Salud Mental | |
| Consulta el primer día | 4,50 |
| A partir de la sexta sesión | 2,60 |
| Grupos de terapia (duración tres meses) | 12,95 |
| Menores de 25 años | -- |