| Epígrafe | Euros |
|---|---|
| 1.-Apertura de expediente (sólo nuevos alumnos) | 20,65 |
| 2.- Carné de alumno (por una sola vez) | 5,45 |
| 3.-Certificado de estudios | 5,45 |
| 4.-Expedición de certificado de Grado Elemental | 5,45 |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 301,65 euros mensuales | --- |
| 5.-GRADO ELEMENTAL | |
| Primer curso | 94,95 |
| Segundo curso | 140,45 |
| Tercer curso | 185,95 |
| Cuarto curso | 231,35 |
| Asignatura suelta | 86,90 |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 301,65 euros mensuales | --- |
Criterios para aplicación de Tarifas a alumnos con renta per cápita inferior a 301,65 euros mensuales:
Cursillos y cursos específicos de carácter complementario.
Dependiendo de las características de los mismos (duración, especialista que los imparta, limitación en el número de asistencias, etc.), serán de aplicación las siguientes tasas:
| Curso | Precio |
|---|---|
| c.1.- | 19,50 euros |
| c.2.- | 38,90 euros |
| c.3.- | 58,35 euros |
| c.4.- | 77,75 euros |
| c.5.- | 97,30 euros |
| c.6.- | 116,70 euros |
| c.7.- | 155,65 euros |
| c.8.- | 194,50 euros |
| c.9.- | 233,45 euros |
| c.10.- | 272,50 euros |
| Curso | Precio |
|---|---|
| c.1.- | 9,75 euros |
| c.2.- | 19,50 euros |
| c.3.- | 29,20 euros |
| c.4.- | 38,90 euros |
| c.5.- | 48,60 euros |
| c.6.- | 58,40 euros |
| c.7.- | 77,75 euros |
| c.8.- | 97,30 euros |
| c.9.- | 116,70 euros |
| c.10.- | 136,30 euros |
La gestión económica de estas tasas serán realizadas a través del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.
Todas estas tasas quedan referidas al período comprendido en el curso académico.