| Epígrafe | Euros |
|---|---|
| 1.- Apertura de expediente (sólo nuevos alumnos) | 20,65 |
| 2.- Carnet de alumno | 5,45 |
| 3.- Expedición de certificados | 5,45 |
| 4.-Reconocimiento Médico para los: Alumnos de 1er curso de Grado Elemental Alumnos de 1er curso de Grado Medio Alumnos de nuevo ingreso | 34,65 |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 301,65 euros mensuales | --- |
| GRADO ELEMENTAL | |
| Primer curso | 128,85 |
| Segundo curso | 171,85 |
| Tercer curso | 214,75 |
| Cuarto curso | 257,65 |
| Asignatura pendiente | 46,30 |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 287,30 euros mensuales | --- |
| Enseñanza Profesional | |
| Prueba de acceso a Grado Medio | 38,95 |
| Primero y segundo cursos | 289,05 |
| Tercero y cuarto cursos | 330,40 |
| Quinto y sexto cursos | 371,65 |
| Asignatura pendiente | 60,95 |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 287,30 euros mensuales | --- |
| CURSO DE AMPLIACIÓN | 346,20 |
Todas estas tasas quedan referidas al período comprendido en el curso académico. En cuanto al título oficial, en su caso, las tasas correspondientes se abonarán en la cuantía y forma que determine el Ministerio de Educación y Cultura. Criterios para aplicación de Tarifas a alumnos con renta per cápita inferior a 301,65 euros mensuales:
Cursillos y cursos específicos de carácter complementario.
Dependiendo de las características de los mismos (duración, especialista que los imparta, limitación en el número de asistencias, etc.), serán de aplicación las siguientes tasas:
| Curso | Precio |
|---|---|
| c.1.- | 19,50 euros |
| c.2.- | 38,90 euros |
| c.3.- | 58,35 euros |
| c.4.- | 77,75 euros |
| c.5.- | 97,30 euros |
| c.6.- | 116,70 euros |
| c.7.- | 155,65 euros |
| c.8.- | 194,50 euros |
| c.9.- | 233,45 euros |
| c.10.- | 272,50 euros |
| Curso | Precio |
|---|---|
| c.1.- | 9,75 euros |
| c.2.- | 19,50 euros |
| c.3.- | 29,20 euros |
| c.4.- | 38,90 euros |
| c.5.- | 48,60 euros |
| c.6.- | 58,40 euros |
| c.7.- | 77,75 euros |
| c.8.- | 97,30 euros |
| c.9.- | 116,70 euros |
| c.10.- | 136,30 euros |
La gestión económica de estas tasas serán realizadas a través del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.