| Tasas | Euros |
|---|---|
| 1.-Apertura de expediente | 20,65 |
| 2.- Carnet de alumno | 5,45 |
| 3.- Expedición de certificados | 5,45 |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 287,30 euros mensuales | --- |
| A) DEPARTAMENTO DE FOLKLORE | |
| 1.- Práctica instrumental: | |
| Ciclo BÁSICO Niveles I, II y III | 119,00 |
| Ciclo MEDIO Niveles I, II y III | 138,90 |
| Ciclo de ampliación Niveles I, II y III | 206,40 |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 287,30 euros mensuales | --- |
| 2.- Conjunto instrumental: | |
| Sólo para alumnos que hayan finalizado 5º curso de cualquier asignatura del Departamento, y colaboren en las actividades externas programadas por la Escuela | --- |
| B) DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN MUSICAL Y DANZA CLÁSICA | |
| 1.-Música y Movimiento: | |
| Niveles I a IV | 66,00 |
| 2.- Danza infantil: | |
| Niveles I y II | 66,00 |
| 3.-Práctica Instrumental | |
| Ciclo BÁSICO Niveles I al V | 142,90 |
| Ciclo MEDIO Niveles I al III | 178,65 |
| Ciclo de ampliación Niveles I y II | 206,40 |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 301,65 euros mensuales | --- |
| C) DEPARTAMENTO DE MÚSICA MODERNA | |
| 1.-Práctica Instrumental | |
| Ciclo BÁSICO Niveles I al V | 142,90 |
| Ciclo MEDIO Niveles I, II y III | 178,65 |
| Ciclo de ampliación Nivel I, II y III | 206,40 |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 287,30 euros mensuales Las tarifas específicas para familias numerosas, serán igualmente de aplicación a las parejas estables no casadas, en idénticas circunstancias. | --- |
| 2.- Conjunto instrumental | |
| Sólo para alumnos que hayan finalizado 5º curso de cualquier asignatura del Departamento, y colaboren en las actividades externas programadas por la Escuela. Actividades Complementarias |
Actividades Complementarias
18,20 euros (sólo para personas no matriculadas en el centro). Todas estas tasas quedan referidas al período comprendido en el curso académico.
Criterios para aplicación de Tarifas a alumnos con renta per cápita inferior a 301,65 euros mensuales:
Cursillos y cursos específicos de carácter complementario.
Dependiendo de las características de los mismos (duración, especialista que los imparta, limitación en el número de asistencias, etc.), serán de aplicación las siguientes tasas:
| Curso | Precio |
|---|---|
| c.1.- | 19,50 euros |
| c.2.- | 38,90 euros |
| c.3.- | 58,35 euros |
| c.4.- | 77,75 euros |
| c.5.- | 97,30 euros |
| c.6.- | 116,70 euros |
| c.7.- | 155,65 euros |
| c.8.- | 194,50 euros |
| c.9.- | 233,45 euros |
| c.10.- | 272,50 euros |
| Curso | Precio |
|---|---|
| c.1.- | 9,75 euros |
| c.2.- | 19,50 euros |
| c.3.- | 29,20 euros |
| c.4.- | 38,90 euros |
| c.5.- | 48,60 euros |
| c.6.- | 58,40 euros |
| c.7.- | 77,75 euros |
| c.8.- | 97,30 euros |
| c.9.- | 116,70 euros |
| c.10.- | 136,30 euros |
La gestión económica de estas tasas serán realizadas a través del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.