| Puesto | Euros al mes |
|---|---|
| Puesto en Mercado de Frutas y Verduras | 1.138,90 |
| Puesto en Mercado de Pescados de 90 m2 | 1.400,23 |
| Puesto en Mercado de Pescados de 65 m2 | 1.011,15 |
| Ocupación | Euros al día |
|---|---|
| Ocupación de un módulo de venta en Nave de Hortelanos | 2,40 |
| Acceso y aparcamiento en el recinto: Vehículo de hasta 2.500 kg | 0,56 |
| Vehículo de 2.501 a 8.000 kg | 1,85 |
| Vehículo de más de 8.000 kg | 3,05 |
| Uso | Euros |
|---|---|
| Utilización de cámaras frigoríficas de Reserva Diaria: cada bulto de 25 Kg o fracción | por día 0,22 |
| Repeso en básculas: Una pesada, fijo de | 3,60 |
A todas las cantidades referidas se les incrementará el Impuesto sobre el Valor Añadido vigente en cada momento.