TARIFAS
| Ingresos mensuales ponderados | Servicios de Ayuda a Domicilio/Respiro Euros/hora | Teleasistencia Euros/día |
|---|---|---|
| 0 euros = < IMP < 1,1 del SMI/12 | - | - |
| 1,1 del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 5% del SMI/12 | 0,47 | 0,16 |
| 1,1 del SMI/12 5% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 10% del SMI/12 | 1,10 | 0,21 |
| 1,1 del SMI/12 10% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 15% del SMI/12 | 1,70 | 0,26 |
| 1,1 del SMI/12 15% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 20% del SMI/12 | 2,25 | 0,31 |
| 1,1 del SMI/12 20% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 25% del SMI/12 | 2,85 | 0,36 |
| 1,1 del SMI/12 25% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 30% del SMI/12 | 3,40 | 0,42 |
| 1,1 del SMI/12 30% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 35% del SMI/12 | 4,05 | 0,47 |
| 1,1 del SMI/12 35% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 40% del SMI/12 | 4,60 | 0,53 |
| 1,1 del SMI/12 40% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 45% del SMI/12 | 5,25 | 0,63 |
| 1,1 del SMI/12 45% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 50% del SMI/12 | 5,85 | 0,68 |
| 1,1 del SMI/12 50% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 55% del SMI/12 | 6,40 | 0,75 |
| 1,1 del SMI/12 55% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 60% del SMI/12 | 7,00 | 0,80 |
| 1,1 del SMI/12 60% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 65% del SMI/12 | 7,60 | 0,85 |
| 1,1 del SMI/12 65% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 70% del SMI/12 | 8,20 | 0,90 |
| 1,1 del SMI/12 70% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 75% del SMI/12 | 8,75 | 0,95 |
| 1,1 del SMI/12 75% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 80% del SMI/12 | 9,35 | 0,99 |
| 1,1 del SMI/12 80% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 85% del SMI/12 | 10,00 | 1,00 |
| 1,1 del SMI/12 85% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 90% del SMI/12 | 10,55 | 1,01 |
| 1,1 del SMI/12 90% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 95% del SMI/12 | 11,15 | 1,02 |
| IMP> = 1,1 del SMI/12 95% del SMI/12 | 11,75 | 1,03 |
Anualmente se aplicara el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente