| Puesto | Euros al mes |
|---|---|
| Puesto en Mercado de Frutas y Verduras | 1.084,65 |
| Puesto en Mercado de Pescados de 90 m2 | 1.333,55 |
| Puesto en Mercado de Pescados de 65 m2 | 963,10 |
| Ocupación | Euros al día |
|---|---|
| Ocupación de un módulo de venta en Nave de Hortelanos | 2,30 |
| Acceso y aparcamiento en el recinto: Vehículo de hasta 2.500 kg | 0,53 |
| Vehículo de 2.501 a 8.000 kg | 1,75 |
| Vehículo de más de 8.000 kg | 2,90 |
| Uso | Euros |
|---|---|
| Utilización de cámaras frigoríficas de Reserva
Diaria: cada bulto de 25 Kg o fracción | por día 0,21 |
| Repeso en básculas: Una pesada, fijo de | 3,45 |
A todas las cantidades referidas se les incrementará el Impuesto sobre el Valor Añadido vigente en cada momento.
Fecha
de aprobación definitiva: 21/12/2007
Fecha publicación
B.O.P.: nº 293 del 21/12/2007