TARIFAS
| Ingresos mensuales ponderados | Servicios de Ayuda a Domicilio/Respiro Euros/hora | Teleasistencia Euros/día |
|---|---|---|
| 0 euros = < IMP < 1,1 del SMI/12 | - | - |
| 1,1 del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 5% del SMI/12 | 0,45 | 0,15 |
| 1,1 del SMI/12 5% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 10% del SMI/12 | 1,05 | 0,20 |
| 1,1 del SMI/12 10% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 15% del SMI/12 | 1,60 | 0,25 |
| 1,1 del SMI/12 15% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 20% del SMI/12 | 2,15 | 0,30 |
| 1,1 del SMI/12 20% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 25% del SMI/12 | 2,70 | 0,35 |
| 1,1 del SMI/12 25% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 30% del SMI/12 | 3,25 | 0,40 |
| 1,1 del SMI/12 30% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 35% del SMI/12 | 3,85 | 0,45 |
| 1,1 del SMI/12 35% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 40% del SMI/12 | 4,40 | 0,50 |
| 1,1 del SMI/12 40% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 45% del SMI/12 | 5,00 | 0,60 |
| 1,1 del SMI/12 45% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 50% del SMI/12 | 5,55 | 0,65 |
| 1,1 del SMI/12 50% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 55% del SMI/12 | 6,10 | 0,70 |
| 1,1 del SMI/12 55% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 60% del SMI/12 | 6,65 | 0,75 |
| 1,1 del SMI/12 60% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 65% del SMI/12 | 7,25 | 0,80 |
| 1,1 del SMI/12 65% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 70% del SMI/12 | 7,80 | 0,85 |
| 1,1 del SMI/12 70% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 75% del SMI/12 | 8,35 | 0,90 |
| 1,1 del SMI/12 75% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 80% del SMI/12 | 8,90 | 0,95 |
| 1,1 del SMI/12 80% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 85% del SMI/12 | 9,50 | 1,05 |
| 1,1 del SMI/12 85% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 90% del SMI/12 | 40,05 | 1,10 |
| 1,1 del SMI/12 90% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 95% del SMI/12 | 10,60 | 1,15 |
| IMP> = 1,1 del SMI/12 95% del SMI/12 | 11,20 | 1,20 |
Anualmente se aplicara el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente
Fecha de aprobación
definitiva: 21/12/2007
Fecha publicación B.O.P.:
nº 293 del 21/12/2007