| Epígrafe | Euros | Familia Numerosa Euros | |
|---|---|---|---|
| 1.-
Apertura de expediente (sólo nuevos alumnos) | 19,15 | 14,35 | |
| 2.- Carné de alumno (por una sola vez) | 5,05 | 3,80 | |
| 3.- Certificado de estudios | 5,05 | 3,80 | |
| 4.-Expedición de certificado de Grado Elemental | 5,05 | 3,80 | |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 280,00 euros mensuales | --- | --- | |
| 5.-GRADO ELEMENTAL | |||
| Primer curso | 88,15 | 66,10 | |
| Segundo curso | 130,35 | 97,75 | |
| Tercer curso | 172,60 | 129,45 | |
| Cuarto curso | 214,75 | 161,05 | |
| Asignatura suelta | 80,55 | 60,40 | |
| Alumnos con renta "per cápita" inferior a 280,00 euros mensuales | --- | --- |
Las tarifas específicas para familias numerosas, serán igualmente de aplicación a las parejas estables no casadas, en idénticas circunstancias.
Criterios para aplicación de Tarifas a alumnos con renta per cápita inferior a 280,00 euros mensuales:
Cursillos y cursos específicos de carácter complementario.
Dependiendo de las características de los mismos (duración, especialista que los imparta, limitación en el número de asistencias, etc.), serán de aplicación las siguientes tasas:
| Curso | Precio |
|---|---|
| c.1.- | 18,10 euros |
| c.2.- | 36,10 euros |
| c.3.- | 54,15 euros |
| c.4.- | 72,20 euros |
| c.5.- | 90,30 euros |
| c.6.- | 108,35 euros |
| c.7.- | 144,50 euros |
| c.8.- | 180,55 euros |
| c.9.- | 216,70 euros |
| c.10.- | 252,95 euros |
| Curso | Precio |
|---|---|
| c.1.- | 9,05 euros |
| c.2.- | 18,10 euros |
| c.3.- | 27,10 euros |
| c.4.- | 36,10 euros |
| c.5.- | 45,15 euros |
| c.6.- | 54,20 euros |
| c.7.- | 72,20 euros |
| c.8.- | 90,30 euros |
| c.9.- | 108,35 euros |
| c.10.- | 126,50 euros |
La gestión
económica de estas tasas serán realizadas a través del Patronato
Municipal de Educación y Bibliotecas.
Todas estas tasas
quedan referidas al período comprendido en el curso académico.
Fecha de aprobación: 22 de diciembre de 2006
Fecha publicación B.O.P.: 28 de diciembre de
2006