Información Polínica

Planta 26-03-2024 25-03-2024 22-03-2024 21-03-2024 20-03-2024 19-03-2024 18-03-2024
Ortigas y Parietaria bajo 1 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 5 g/m3 bajo 1 g/m3 bajo 1 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 11 g/m3
Cipreses bajo 7 g/m3 bajo 46 g/m3 medio 80 g/m3 medio 133 g/m3 medio 132 g/m3 alto 253 g/m3 medio 163 g/m3
Pino bajo 8 g/m3 medio 74 g/m3 bajo 31 g/m3 medio 91 g/m3 bajo 45 g/m3 medio 108 g/m3 bajo 10 g/m3
Chopo bajo 1 g/m3 bajo 15 g/m3 bajo 48 g/m3 medio 66 g/m3 alto 216 g/m3 medio 93 g/m3 medio 132 g/m3
Morera bajo 17 g/m3 medio 160 g/m3 alto 463 g/m3 medio 112 g/m3 medio 86 g/m3 medio 131 g/m3 medio 200 g/m3
Plátanos de paseo medio 186 g/m3 alto 601 g/m3 alto 2335 g/m3 alto 3283 g/m3 alto 3675 g/m3 alto 1154 g/m3 alto 1008 g/m3
Polen total 220 220 g/m3 938 938 g/m3 2995 2995 g/m3 3714 3714 g/m3 4168 4168 g/m3 g/m3 g/m3
Ver leyenda
  • Bajo
  • Moderado
  • Alto

Datos históricos