Indicadores >> 2020
Líneas Estratégicas
Presupuesto
Línea Estratégica | Presupuesto | % |
---|---|---|
Promoción del Deporte | 1.447.554,05 euros | 3,31 % |
Ayudas a la Vivienda | 13.609.805,31 euros | 31,14 % |
Medio Ambiente y Sostenibilidad | 785.377,72 euros | 1,8 % |
Asociacionismo y Participación | 1.723.089,45 euros | 3,94 % |
Cooperación al Desarrollo | 3.276.400,00 euros | 7,5 % |
Fomento Económico y Social | 15.452.653,80 euros | 35,36 % |
Acción Social | 6.446.160,00 euros | 14,75 % |
Dinamización Cultural y Educación | 964.757,22 euros | 2,21 % |
Concesión
Línea Estratégica | Importe Concedido | % |
---|---|---|
Promoción del Deporte | 1.346.816,29 euros | 3,29 % |
Ayudas a la Vivienda | 13.887.141,61 euros | 33,94 % |
Medio Ambiente y Sostenibilidad | 701.172,36 euros | 1,71 % |
Asociacionismo y Participación | 1.593.192,65 euros | 3,89 % |
Cooperación al Desarrollo | 3.216.399,98 euros | 7,86 % |
Fomento Económico y Social | 12.824.597,00 euros | 31,34 % |
Acción Social | 6.412.560,00 euros | 15,67 % |
Dinamización Cultural y Educación | 933.326,45 euros | 2,28 % |
Concesión por Tipos
Tipo | Importe Concedido | % |
---|---|---|
Concurrencia Competitiva | 32.657.745,06 euros | 79,82 % |
Nominativa | 7.931.646,91 euros | 19,39 % |
null | 200.000,02 euros | 0,49 % |
Directa | 125.814,35 euros | 0,31 % |
10 Benificarios con mayor importe de concesión
Beneficiario | Importe Concedido |
---|---|
FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM | 1.424.000,00 euros |
FUNDACIÓN LA CARIDAD | 1.001.500,00 euros |
CAMARA-COMERCIO-E-INDUSTRIA | 870.000,00 euros |
C.P. ESCORIAZA,VIZCDE(GP.) 1-22 | 626.987,52 euros |
FUNDACIÓN ADUNARE | 605.896,72 euros |
COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA | 501.711,46 euros |
PARROQUIA DE SAN PABLO | 444.755,94 euros |
FUNDACIÓN EL TRANVIA | 388.625,00 euros |
BASKET ZARAGOZA 2002, S.A.D. | 374.095,97 euros |
C.P. CASTELLOTE 8 | 340.000,00 euros |
10 Órganos Gestores con mayor importe de concesión
Organo Gestor | Importe Concedido |
---|---|
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 13.539.641,61 euros |
Oficina Técnica de Alcaldía | 10.010.100,00 euros |
Oficina Técnica de Planificación y Programación Derechos Sociales | 3.736.399,98 euros |
Servicios Sociales Especializados | 3.020.450,00 euros |
Servicios Sociales Comunitarios | 2.695.600,00 euros |
Servicio de Mercados | 1.738.000,00 euros |
Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 1.209.266,99 euros |
Zaragoza Dinámica | 1.016.497,00 euros |
Juventud | 804.792,48 euros |
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 778.326,45 euros |