Cifras de la Ciudad
Población Total Santa Isabel
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 498 | 527 | 1025 |
| 5-9 | 396 | 350 | 746 |
| 10-14 | 247 | 283 | 530 |
| 15-19 | 267 | 263 | 530 |
| 20-24 | 304 | 290 | 594 |
| 25-29 | 429 | 492 | 921 |
| 30-34 | 739 | 710 | 1449 |
| 35-39 | 776 | 683 | 1459 |
| 40-44 | 585 | 515 | 1100 |
| 45-49 | 402 | 414 | 816 |
| 50-54 | 369 | 350 | 719 |
| 55-59 | 285 | 251 | 536 |
| 60-64 | 194 | 191 | 385 |
| 65-69 | 101 | 122 | 223 |
| 70-74 | 120 | 117 | 237 |
| 75-79 | 105 | 141 | 246 |
| 80-84 | 57 | 96 | 153 |
| >85 | 46 | 118 | 164 |
| TOTAL | 5920 | 5913 | 11833 |
Población Extranjera Santa Isabel
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 187 | 136 | 323 |
| África | 51 | 42 | 93 |
| América | 75 | 117 | 192 |
| Asia | 7 | 5 | 12 |
| Oceanía | 0 | 0 | 0 |
| Apátridas | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 320 | 300 | 620 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 118 | 100 | 218 |
| Marruecos | 37 | 33 | 70 |
| Portugal | 34 | 10 | 44 |
| Colombia | 16 | 22 | 38 |
| Ecuador | 10 | 16 | 26 |
| Italia | 16 | 10 | 26 |
| TOTAL | 231 | 191 | 422 |