Cifras de la Ciudad
Población Total Miralbueno
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 363 | 380 | 743 |
| 5-9 | 279 | 267 | 546 |
| 10-14 | 211 | 213 | 424 |
| 15-19 | 216 | 225 | 441 |
| 20-24 | 238 | 211 | 449 |
| 25-29 | 307 | 314 | 621 |
| 30-34 | 516 | 511 | 1027 |
| 35-39 | 507 | 466 | 973 |
| 40-44 | 401 | 390 | 791 |
| 45-49 | 316 | 305 | 621 |
| 50-54 | 250 | 270 | 520 |
| 55-59 | 233 | 216 | 449 |
| 60-64 | 165 | 146 | 311 |
| 65-69 | 102 | 97 | 199 |
| 70-74 | 92 | 98 | 190 |
| 75-79 | 55 | 71 | 126 |
| 80-84 | 37 | 52 | 89 |
| >85 | 20 | 47 | 67 |
| TOTAL | 4308 | 4279 | 8587 |
Población Extranjera Miralbueno
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 149 | 127 | 276 |
| África | 73 | 51 | 124 |
| América | 67 | 72 | 133 |
| Asia | 7 | 7 | 14 |
| Oceanía | 0 | 1 | 1 |
| Apátridas | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 290 | 258 | 548 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 77 | 74 | 151 |
| Marruecos | 23 | 18 | 41 |
| Portugal | 21 | 6 | 27 |
| Colombia | 9 | 16 | 25 |
| Francia | 12 | 13 | 25 |
| Ecuador | 13 | 10 | 23 |
| TOTAL | 113 | 137 | 292 |