Hacienda y Economía

Ejecución Presupuestaria. Gasto

Número de registros encontrados. 24


PartidaÁreaCapítuloÓrganoCredito InicialCredito ModificaciónCrédito DefinitivoGasto ComprometidoObligacion NetaPago NetoObligación Pendiente de PagoRemanente de Crédito
ADQUISICION MATERIAL DIRECCION DE COMUNICACIONALCALDIAInversiones RealesALCALDIA26.000,00 0,00 26.000,00 25.997,25 25.997,25 2.176,81 23.820,44 2,75
PROGRAMA DE JUSTICIA DIGITAL (PLU 2016-01)ALCALDIAInversiones RealesALCALDIA50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
CONVENIO UZ OFICINA MUNICIPAL DE MEMORIAHISTORICAALCALDIATransferencias CorrientesALCALDIA20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS YPROVINCIASALCALDIATransferencias CorrientesALCALDIA37.500,00 0,00 37.500,00 37.436,85 37.436,85 37.436,85 0,00 63,15
APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS MUNICIPALESALCALDIATransferencias CorrientesALCALDIA323.463,00 0,00 323.463,00 323.462,16 323.462,16 323.462,16 0,00 0,84
PLAN ESTRATEGICO Y EBROPOLISALCALDIATransferencias CorrientesALCALDIA175.000,00 0,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 141.060,63 33.939,37 0,00
A LA FEDERACION ARAGONESA DE MUNICIPIOS,COMARCAS Y PROVINCIASALCALDIATransferencias CorrientesALCALDIA106.393,00 0,00 106.393,00 106.393,00 106.393,00 106.393,00 0,00 0,00
SERVICIO DE PROTOCOLO DE LA CORPORACIONALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA100.000,00 0,00 100.000,00 66.872,23 66.872,23 66.872,23 0,00 33.127,77
GASTOS DE REPRESENTACION DE LA CORPORACIONALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA115.000,00 0,00 115.000,00 57.674,78 57.674,78 55.863,86 1.810,92 57.325,22
PUBLICIDAD INSTITUCIONALALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA230.000,00 0,00 230.000,00 229.415,38 226.855,67 179.603,35 47.252,32 3.144,33
DISEÑO Y CREATIVIDAD PUBLICITARIAALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA80.000,00 -12.000,00 68.000,00 43.160,54 43.160,54 42.149,58 1.010,96 24.839,46
MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)ALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA30.000,00 150.799,46 180.799,46 78.573,02 78.573,02 64.130,38 14.442,64 102.226,44
MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)ALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA0,00 547,30 547,30 407,06 407,06 407,06 0,00 140,24
MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES (AMPLIABLE)ALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA0,00 38.120,66 38.120,66 38.114,67 38.114,67 38.114,67 0,00 5,99
RELACIONES INTERNACIONALESALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA175.000,00 -100.000,00 75.000,00 49.199,56 44.257,56 38.358,58 5.898,98 30.742,44
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. ASESORIA JURIDICAALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA16.500,00 0,00 16.500,00 8.737,55 8.737,55 8.262,67 474,88 7.762,45
LENGUAJE DE SIGNOS EN PLENOS MUNICIPALESALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA25.000,00 0,00 25.000,00 2.829,00 2.829,00 2.829,00 0,00 22.171,00
ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL PERSONAL MUNICIPALALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA10.000,00 0,00 10.000,00 9.987,41 9.987,41 9.987,41 0,00 12,59
ASISTENCIA TECNICA AUDIOVISUALALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA100.000,00 -73.000,00 27.000,00 18.547,53 18.547,53 18.547,53 0,00 8.452,47
PORTAL MOCIONESALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA15.000,00 0,00 15.000,00 14.825,99 14.825,99 10.706,77 4.119,22 174,01
RESUMENES DE PRENSA, RADIO Y TELEVISIONALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA60.000,00 0,00 60.000,00 54.450,50 54.450,00 45.375,00 9.075,00 5.550,00
SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEOTECA MUNICIPALALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA100.000,00 0,00 100.000,00 54.119,77 54.060,16 36.269,68 17.790,48 45.939,84
INFORMACION MUNICIPALALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA160.000,00 0,00 160.000,00 118.803,27 118.762,99 97.988,19 20.774,80 41.237,01
DESARROLLO PLANES ESTRATEGICOS (SROI Y CUADRO DE MANDOS)ALCALDIAGastos en Bienes Corrientes y ServiciosALCALDIA50.000,00 0,00 50.000,00 49.419,98 49.419,98 49.419,98 0,00 580,02