<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><aviso><titulo>Contrato derivado del "Acuerdo marco para el suministro de vestuario para el personal municipal y suministro para el 2016": Anuncio de adjudicación</titulo><tipo>Adjudicación definitiva</tipo><contenido><![CDATA[<p>ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la adjudicaci&oacute;n del contrato derivado del &ldquo;ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL Y SUMINISTRO PARA EL 2016&rdquo;.</p>

<p><strong>1. Entidad adjudicadora.</strong></p>

<p>Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.</p>

<p>Dependencia que tramita el expediente:Servicio de Contrataci&oacute;n</p>

<p>N&uacute;mero de expediente: 0309455/2020</p>

<p><strong>2. Objeto del contrato.</strong></p>

<p>Tipo de contrato: Suministro</p>

<p>Descripci&oacute;n del objeto: Contrato derivado del &ldquo;ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL Y SUMINISTRO PARA EL 2016</p>

<p><strong>3. Tramitaci&oacute;n: </strong>ordinaria</p>

<p><strong>4. Adjudicaci&oacute;n:</strong></p>

<p>Fecha: 12 de noviembre de 2020</p>

<p>Contratistas: EL CORTE INGLES, S.A... con C.I.F. A28017895, ANGEL GABARDOS SUCESORES, S.L. con C.I.F.: B50666437, SAGRES, S.L. con C.I.F.: B36028991 y SEPI PRODISER, S.L. . con C.I.F. B50729312</p>

<p>Importe de adjudicaci&oacute;n:</p>

<p>- EL CORTE INGL&Eacute;S, SA, con domicilio en Plaza Antonio Beltr&aacute;n Mart&iacute;nez, n&ordm; 1, planta 4&ordf;, edificio Trovador, 50.002 Zaragoza, por un importe de 168.229,67 euros (I.V.A excluido) y 203.557,90 euros (I.V.A incluido) los lotes: 1, 2, 3, 8, 18, 19, 20, 21 y 23.</p>

<p><strong><u>LOTE 1</u></strong></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>A05</td>
			<td>PANTALON OPERARIO A/V</td>
			<td>42,33 euros</td>
			<td>51,22 euros</td>
			<td>158</td>
			<td>6.688,14 euros</td>
			<td>8.092,65 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>A07</td>
			<td>MONO ENTERO AZUL</td>
			<td>49,21 euros</td>
			<td>59,54 euros</td>
			<td>16</td>
			<td>787,36 euros</td>
			<td>952,71 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>C02</td>
			<td>PANTALON BLANCO SANITARIOS</td>
			<td>13,77 euros</td>
			<td>16,66 euros</td>
			<td>246</td>
			<td>3.387,42 euros</td>
			<td>4.098,78 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>F02</td>
			<td>CHAQUETILLA BLANCA SANITARIOS</td>
			<td>13,97 euros</td>
			<td>16,90 euros</td>
			<td>16</td>
			<td>223,52 euros</td>
			<td>270,46 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>11.086,44 euros</td>
			<td>13.414,59 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><u>LOTE 2</u></strong></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>J01</td>
			<td>CALCETIN NEGRO VERANO</td>
			<td>5,33 euros</td>
			<td>6,45 euros</td>
			<td>983</td>
			<td>5.239,39 euros</td>
			<td>6.339,66 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>J07</td>
			<td>CALCETIN NEGRO INVIERNO</td>
			<td>4,98 euros</td>
			<td>6,03 euros</td>
			<td>980</td>
			<td>4.880,40 euros</td>
			<td>5.905,28 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>J24</td>
			<td>CALCETIN TRABAJO RF</td>
			<td>7,17 euros</td>
			<td>8,68 euros</td>
			<td>22</td>
			<td>157,74 euros</td>
			<td>190,87 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>10.277,53 euros</td>
			<td>12.435,81 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><u><strong>LOTE 3</strong></u></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>P02</td>
			<td>CASCO MOTORISTA</td>
			<td>332,61 euros</td>
			<td>402,46 euros</td>
			<td>15</td>
			<td>4.989,15 euros</td>
			<td>6.036,87 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>4.989,15 euros</td>
			<td>6.036,87 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><u><strong>LOTE 8</strong></u></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>C28</td>
			<td>PANTALON BOMBERO</td>
			<td>102,13 euros</td>
			<td>123,58 euros</td>
			<td>115</td>
			<td>11.744,95 euros</td>
			<td>14.211,39 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>11.744,95 euros</td>
			<td>14.211,39 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><u><strong>LOTE 18</strong></u></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>K02</td>
			<td>CAMISETA BLANCA M/C</td>
			<td>5,81 euros</td>
			<td>7,03 euros</td>
			<td>602</td>
			<td>3.497,62 euros</td>
			<td>4.232,12 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>3.497,62 euros</td>
			<td>4.232,12 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><u><strong>LOTE 19</strong></u></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>U01</td>
			<td>BOTAS DE TRABAJO</td>
			<td>38,38 euros</td>
			<td>46,44 euros</td>
			<td>241</td>
			<td>9.249,58 euros</td>
			<td>11.191,99 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>U06</td>
			<td>ZAPATO SANITARIO</td>
			<td>12,46 euros</td>
			<td>15,08 euros</td>
			<td>162</td>
			<td>2.018,52 euros</td>
			<td>2.442,41 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>U21</td>
			<td>BOTAS HERREROS</td>
			<td>21,50 euros</td>
			<td>26,02 euros</td>
			<td>10</td>
			<td>215,00 euros</td>
			<td>260,15 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>U22</td>
			<td>ZAPATO NEGRO TRABAJO SIN CORDONES</td>
			<td>36,38 euros</td>
			<td>44,02 euros</td>
			<td>815</td>
			<td>29.649,70 euros</td>
			<td>35.876,14 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>41.132,80 euros</td>
			<td>49.770,69 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><u><strong>LOTE 20</strong></u></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>U09</td>
			<td>BOTAS POLICIA</td>
			<td>79,65 euros</td>
			<td>96,38 euros</td>
			<td>756</td>
			<td>60.215,40 euros</td>
			<td>72.860,63 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>U16</td>
			<td>BOTA MOTORISTA</td>
			<td>117,39 euros</td>
			<td>142,04 euros</td>
			<td>84</td>
			<td>9.860,76 euros</td>
			<td>11.931,52 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>70.076,16 euros</td>
			<td>84.792,15 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><u><strong>LOTE 21</strong></u></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>P01</td>
			<td>CASCO BOMBERO INTERVENCION</td>
			<td>345,88 euros</td>
			<td>418,51 euros</td>
			<td>10</td>
			<td>3.458,80 euros</td>
			<td>4.185,15 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>P07</td>
			<td>CASCO FORESTAL BOMBERO</td>
			<td>128,86 euros</td>
			<td>155,92 euros</td>
			<td>60</td>
			<td>7.731,60 euros</td>
			<td>9.355,24 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>11.190,40 euros</td>
			<td>13.540,38 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><u><strong>LOTE 23</strong></u></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>V04</td>
			<td>GUANTE VERANO MOTORISTA</td>
			<td>34,71 euros</td>
			<td>42,00 euros</td>
			<td>122</td>
			<td>4.234,62 euros</td>
			<td>5.123,89 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>4.234,62 euros</td>
			<td>5.123,89 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>- ANGEL GABARDOS SUCESORES S.L., con C.I.F. B50666437 y con domicilio en C/ Caravis 36, 50197 Zaragoza por un importe de 1.975,00 euros (I.V.A excluido) y 2.389,75 euros (I.V.A incluido) el lote 6.</p>

<p><u><strong>LOTE 6</strong></u></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>O06</td>
			<td>GORRA GALA POLICIA LOCAL</td>
			<td>19,00 euros</td>
			<td>22,99 euros</td>
			<td>50</td>
			<td>950,00 euros</td>
			<td>1.149,50 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O11</td>
			<td>GORRA POLICIA LOCAL</td>
			<td>20,50 euros</td>
			<td>24,81 euros</td>
			<td>50</td>
			<td>1.025,00 euros</td>
			<td>1.240,25 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>1.975,00 euros</td>
			<td>2.389,75 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>- SAGRES SL, con C.I.F.: B36028991 y con domicilio en C/ Prego de Montaos, n&ordm; 7, 36.800 Redondela (Pontevedra) por un importe de 76.249,60 euros (I.V.A excluido) y 92.262,02 euros (I.V.A incluido) los: lotes 7 y 15.</p>

<p><u><strong>LOTE 7</strong></u></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>C40</td>
			<td>PANTALON OPERATIVO POLICIA VERANO</td>
			<td>68,12 euros</td>
			<td>82,43 euros</td>
			<td>600</td>
			<td>40.872,00 euros</td>
			<td>49.458,00 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>C44</td>
			<td>PANTALON OPERATIVO POLICIA INVIERNO</td>
			<td>56,54 euros</td>
			<td>68,41 euros</td>
			<td>500</td>
			<td>28.270,00 euros</td>
			<td>34.205,00 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>69.142,00 euros</td>
			<td>83.661,82 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><u><strong>LOTE 15</strong></u></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>C53</td>
			<td>PANTALON MOTORISTA</td>
			<td>177,69 euros</td>
			<td>215,00 euros</td>
			<td>40</td>
			<td>7.107,60 euros</td>
			<td>8.600,00 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>7.107,60 euros</td>
			<td>8.600,20 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>-SEPI-PRODISER, SL, con C.I.F.: B50729312 y con domicilio en C/ Almendro, n&ordm; 13, 50171 La Puebla de Alfind&eacute;n (Zaragoza) por un importe de 203.493,50 euros (I.V.A excluido) y 246.227,13 euros (I.V.A incluido) los: lotes 4 y 22.</p>

<p><u><strong>LOTE 4</strong></u></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>H10</td>
			<td>POLO BOMBEROS M/L</td>
			<td>19,83 euros</td>
			<td>23,99 euros</td>
			<td>64</td>
			<td>1.269,12 euros</td>
			<td>1.535,64 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>H11</td>
			<td>POLO BOMBEROS M/C</td>
			<td>19,01 euros</td>
			<td>23,00 euros</td>
			<td>0</td>
			<td>0,00 euros</td>
			<td>0,00 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>H15</td>
			<td>POLO OPERARIO AZUL M/L</td>
			<td>13,22 euros</td>
			<td>16,00 euros</td>
			<td>482</td>
			<td>6.372,04 euros</td>
			<td>7.710,17 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>H17</td>
			<td>POLO OPERARIO AZUL M/C</td>
			<td>12,40 euros</td>
			<td>15,00 euros</td>
			<td>304</td>
			<td>3.769,60 euros</td>
			<td>4.561,22 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>H23</td>
			<td>POLO GRANITO NEGRO M/L</td>
			<td>13,62 euros</td>
			<td>16,48 euros</td>
			<td>498</td>
			<td>6.782,76 euros</td>
			<td>8.207,14 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>H24</td>
			<td>POLO GRANITO NEGRO M/C</td>
			<td>12,43 euros</td>
			<td>15,04 euros</td>
			<td>648</td>
			<td>8.054,64 euros</td>
			<td>9.746,11 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>H27</td>
			<td>POLO POLICIA M/L</td>
			<td>69,42 euros</td>
			<td>84,00 euros</td>
			<td>1291</td>
			<td>89.621,22 euros</td>
			<td>108.441,68 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>H28</td>
			<td>POLO POLICIA M/C</td>
			<td>64,46 euros</td>
			<td>78,00 euros</td>
			<td>998</td>
			<td>64.331,08 euros</td>
			<td>77.840,61 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>H29</td>
			<td>POLO OPERARIO MANGA LARGA A/V</td>
			<td>41,03 euros</td>
			<td>49,65 euros</td>
			<td>308</td>
			<td>12.637,24 euros</td>
			<td>15.291,06 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>H30</td>
			<td>POLO OPERARIO MANGA CORTA A/V</td>
			<td>34,71 euros</td>
			<td>42,00 euros</td>
			<td>258</td>
			<td>8.955,18 euros</td>
			<td>10.835,77 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>201.792,88 euros</td>
			<td>244.169,38 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><u><strong>LOTE 22</strong></u></p>

<table class="table table-bordered table-condensed table-striped" summary="LOTE">
	<tbody>
		<tr>
			<th>CODIGO</th>
			<th>PRENDA</th>
			<th>PRECIO UND.S/IVA</th>
			<th>PRECIO UND. C/IVA</th>
			<th>UNIDADES</th>
			<th>TOTAL S/IVA</th>
			<th>TOTAL C/IVA</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>U29</td>
			<td>BOTAS MONTA&Ntilde;A</td>
			<td>73,94 euros</td>
			<td>89,47 euros</td>
			<td>23</td>
			<td>1.700,62 euros</td>
			<td>2.057,75 euros</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>TOTAL LOTE</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>1.700,62 euros</td>
			<td>2.057,75 euros</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>I.C. de Zaragoza, a 20 de noviembre de 2020, la Jefa del Departamento de Contrataci&oacute;n y Patrimonio, Ana Budria Escudero</p>
]]></contenido></aviso>